Race Results for…
North Shore Challenge for Camp Trillium
June 28, 2015
Results presented by
Annaleise’s Radical Crossings
and timed by
Enfield Timing
Overall Results
FILTER OVERALL:
Tip: Swipe the results table to view more.
Div Place | Bib | Name | Time | Division | City | Gender | Gender Place | Age | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 189 | GREG STREPPEL | 00:45:32 | 3.8KM MAIN EVENT WETSUIT | CAMBRIDGE | M | 1 | 47 | 19:58:14 /100m |
2 | 185 | BUD SEAWRIGHT | 00:56:06 | 3.8KM MAIN EVENT WETSUIT | MISSISSAUGA | M | 2 | 48 | 36:18 /100m |
3 | 181 | JOSHUA REID | 01:06:25 | 3.8KM MAIN EVENT WETSUIT | SIMCOE | M | 3 | 37 | 05:07:48 /100m |
4 | 190 | DEANNA TASKER | 01:16:29 | 3.8KM MAIN EVENT WETSUIT | INGERSOLL | F | 1 | 51 | 09:32:43 /100m |
5 | 132 | JENNIE DINSMORE | 01:18:22 | 3.8KM MAIN EVENT WETSUIT | WATERFORD | F | 2 | 32 | 10:22:16 /100m |
6 | 112 | CAMERON BLAIR | 01:19:53 | 3.8KM MAIN EVENT WETSUIT | MISSISSAUGA | M | 4 | 43 | 11:02:11 /100m |
7 | 195 | CATHERINE THOMPSON | 01:24:47 | 3.8KM MAIN EVENT WETSUIT | BLENHEIM | F | 3 | 18 | 13:11:08 /100m |
8 | 151 | PAULA JONGERDEN | 01:27:04 | 3.8KM MAIN EVENT WETSUIT | RR# 1 DELHI | F | 4 | 62 | 14:11:13 /100m |
9 | 127 | JOSETTE DEBROUWER | 01:29:52 | 3.8KM MAIN EVENT WETSUIT | BLENHEIM | F | 5 | 51 | 15:24:54 /100m |
10 | 210 | KATHRYN HAGGIS | 01:57:21 | 3.8KM MAIN EVENT WETSUIT | F | 6 | 53 | 08:56:55 /100m |
Winners
Tip: Slide the results table left and right to view more.Div Place | Bib | Name | Time | Division | City | Gender | Gender Place | Age | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 189 | GREG STREPPEL | 00:45:32 | 3.8KM MAIN EVENT WETSUIT | CAMBRIDGE | M | 1 | 47 | 19:58:14 /100m |
2 | 185 | BUD SEAWRIGHT | 00:56:06 | 3.8KM MAIN EVENT WETSUIT | MISSISSAUGA | M | 2 | 48 | 36:18 /100m |
3 | 181 | JOSHUA REID | 01:06:25 | 3.8KM MAIN EVENT WETSUIT | SIMCOE | M | 3 | 37 | 05:07:48 /100m |
6 | 112 | CAMERON BLAIR | 01:19:53 | 3.8KM MAIN EVENT WETSUIT | MISSISSAUGA | M | 4 | 43 | 11:02:11 /100m |
4 | 190 | DEANNA TASKER | 01:16:29 | 3.8KM MAIN EVENT WETSUIT | INGERSOLL | F | 1 | 51 | 09:32:43 /100m |
5 | 132 | JENNIE DINSMORE | 01:18:22 | 3.8KM MAIN EVENT WETSUIT | WATERFORD | F | 2 | 32 | 10:22:16 /100m |
7 | 195 | CATHERINE THOMPSON | 01:24:47 | 3.8KM MAIN EVENT WETSUIT | BLENHEIM | F | 3 | 18 | 13:11:08 /100m |
8 | 151 | PAULA JONGERDEN | 01:27:04 | 3.8KM MAIN EVENT WETSUIT | RR# 1 DELHI | F | 4 | 62 | 14:11:13 /100m |
9 | 127 | JOSETTE DEBROUWER | 01:29:52 | 3.8KM MAIN EVENT WETSUIT | BLENHEIM | F | 5 | 51 | 15:24:54 /100m |
Div Place | Bib | Name | Time | Division | City | Gender | Gender Place | Age | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 189 | GREG STREPPEL | 00:45:32 | 3.8KM MAIN EVENT WETSUIT | CAMBRIDGE | M | 1 | 47 | 19:58:14 /100m |
2 | 185 | BUD SEAWRIGHT | 00:56:06 | 3.8KM MAIN EVENT WETSUIT | MISSISSAUGA | M | 2 | 48 | 36:18 /100m |
3 | 181 | JOSHUA REID | 01:06:25 | 3.8KM MAIN EVENT WETSUIT | SIMCOE | M | 3 | 37 | 05:07:48 /100m |
6 | 112 | CAMERON BLAIR | 01:19:53 | 3.8KM MAIN EVENT WETSUIT | MISSISSAUGA | M | 4 | 43 | 11:02:11 /100m |
4 | 190 | DEANNA TASKER | 01:16:29 | 3.8KM MAIN EVENT WETSUIT | INGERSOLL | F | 1 | 51 | 09:32:43 /100m |
5 | 132 | JENNIE DINSMORE | 01:18:22 | 3.8KM MAIN EVENT WETSUIT | WATERFORD | F | 2 | 32 | 10:22:16 /100m |
7 | 195 | CATHERINE THOMPSON | 01:24:47 | 3.8KM MAIN EVENT WETSUIT | BLENHEIM | F | 3 | 18 | 13:11:08 /100m |
8 | 151 | PAULA JONGERDEN | 01:27:04 | 3.8KM MAIN EVENT WETSUIT | RR# 1 DELHI | F | 4 | 62 | 14:11:13 /100m |
9 | 127 | JOSETTE DEBROUWER | 01:29:52 | 3.8KM MAIN EVENT WETSUIT | BLENHEIM | F | 5 | 51 | 15:24:54 /100m |
Tip: Swipe the results table to view more.
Search for Name, Bib, City, State or Team
in the field above…
by clicking the icon below…
Notes & Race Statistics
3.8KM MAIN EVENT WETSUIT - 10
Male |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
4 | 16:18 |
Female |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
6 | 28:46 |
3.8KM MAIN EVENT NAKED - 7
Male |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
4 | 22:45 |
Female |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
3 | 25:12 |
1.5KM SPRINT WETSUIT - 30
Male |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
15 | 22:57 |
Female |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
15 | 27:06 |
1.5KM SPRINT NAKED - 17
Male |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
7 | 27:01 |
Female |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
10 | 30:37 |
750M QUICK-DIP WETSUIT - 4
Male |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
2 | 00:03 |
Female |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
2 | 00:01 |
750M QUICK-DIP NAKED - 7
Male |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
2 | 00:01 |
Female |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
5 | 00:01 |