Race Results for…
Smuggler's Run Trail Race
July 03, 2016
Results presented by
Long Point Eco-Adventures
and timed by
Enfield Timing
Overall Results
FILTER OVERALL:
Tip: Swipe the results table to view more.
Bib | Name | # of Laps | City | Gun Time | Chip Elapsed | Pace | Division | Div Place | Gender | Gender Place | Age | Age Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | TOMMY LAND | 3 | TURKEY POINT | 01:04:14.3 | 01:04:14.3 | 04:16 min/km | 15K | 1 | M | 1 | 21 | 1 |
106 | SCOTT CLARK | 3 | SIMCOE | 01:07:56.8 | 01:07:56.8 | 04:31 min/km | 15K | 2 | M | 2 | 29 | 2 |
27 | JIM ADOX | 3 | ANN ARBOR | 01:15:18.3 | 01:15:18.3 | 05:01 min/km | 15K | 3 | M | 3 | 49 | 1 |
85 | MICHAEL CHARLAND | 3 | WELLESLEY | 01:17:10.7 | 01:17:10.7 | 05:08 min/km | 15K | 4 | M | 4 | 36 | 1 |
79 | KRISTEN NIEUWHOF | 3 | KLEINBURG | 01:23:37.3 | 01:23:37.3 | 05:34 min/km | 15K | 5 | F | 1 | 21 | 1 |
20 | NATALIE WILBY | 3 | WATERDOWN | 01:25:00.1 | 01:25:00.1 | 05:40 min/km | 15K | 6 | F | 2 | 44 | 1 |
80 | MAGGIE KIENAPPLE | 3 | KENILWORTH | 01:25:09.4 | 01:25:09.4 | 05:40 min/km | 15K | 7 | F | 3 | 39 | 1 |
66 | ROSS COOMBER | 3 | SIMCOE | 01:28:05.8 | 01:28:05.8 | 05:52 min/km | 15K | 8 | M | 5 | 68 | 1 |
64 | RICK FESS | 3 | PORT DOVER | 01:32:16.5 | 01:32:16.5 | 06:09 min/km | 15K | 9 | M | 6 | 55 | 2 |
65 | REBECCA READ | 3 | ST. CATHARINES | 01:34:46.7 | 01:34:46.7 | 06:19 min/km | 15K | 10 | F | 4 | 39 | 2 |
2 | NICOLE CAMPBELL | 3 | SIMCOE | 01:45:11.6 | 01:45:11.6 | 07:00 min/km | 15K | 11 | F | 5 | 28 | 2 |
43 | MICHAEL SILOS | 3 | WOODSTOCK | 01:45:56.6 | 01:45:56.6 | 07:03 min/km | 15K | 12 | M | 7 | 39 | 2 |
42 | DENA SILOS | 3 | WOODSTOCK | 01:45:56.8 | 01:45:56.8 | 07:03 min/km | 15K | 13 | F | 6 | 40 | 2 |
21 | GEORGIA GAMBLE | 3 | BRAMPTON | 01:49:58.3 | 01:49:58.3 | 07:19 min/km | 15K | 14 | F | 7 | 49 | 3 |
101 | AMANDA VAN SCHYNDEL | 3 | SIMCOE | 01:56:15.5 | 01:56:15.5 | 07:45 min/km | 15K | 15 | F | 8 | 57 | 1 |
Winners
Tip: Slide the results table left and right to view more.Bib | Name | # of Laps | City | Gun Time | Chip Elapsed | Pace | Division | Div Place | Gender | Gender Place | Age | Age Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | TOMMY LAND | 3 | TURKEY POINT | 01:04:14.3 | 01:04:14.3 | 04:16 min/km | 15K | 1 | M | 1 | 21 | 1 |
79 | KRISTEN NIEUWHOF | 3 | KLEINBURG | 01:23:37.3 | 01:23:37.3 | 05:34 min/km | 15K | 5 | F | 1 | 21 | 1 |
Bib | Name | # of Laps | City | Gun Time | Chip Elapsed | Pace | Division | Div Place | Gender | Gender Place | Age | Age Place |
---|
Bib | Name | # of Laps | City | Gun Time | Chip Elapsed | Pace | Division | Div Place | Gender | Gender Place | Age | Age Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | TOMMY LAND | 3 | TURKEY POINT | 01:04:14.3 | 01:04:14.3 | 04:16 min/km | 15K | 1 | M | 1 | 21 | 1 |
106 | SCOTT CLARK | 3 | SIMCOE | 01:07:56.8 | 01:07:56.8 | 04:31 min/km | 15K | 2 | M | 2 | 29 | 2 |
79 | KRISTEN NIEUWHOF | 3 | KLEINBURG | 01:23:37.3 | 01:23:37.3 | 05:34 min/km | 15K | 5 | F | 1 | 21 | 1 |
2 | NICOLE CAMPBELL | 3 | SIMCOE | 01:45:11.6 | 01:45:11.6 | 07:00 min/km | 15K | 11 | F | 5 | 28 | 2 |
Bib | Name | # of Laps | City | Gun Time | Chip Elapsed | Pace | Division | Div Place | Gender | Gender Place | Age | Age Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | MICHAEL CHARLAND | 3 | WELLESLEY | 01:17:10.7 | 01:17:10.7 | 05:08 min/km | 15K | 4 | M | 4 | 36 | 1 |
43 | MICHAEL SILOS | 3 | WOODSTOCK | 01:45:56.6 | 01:45:56.6 | 07:03 min/km | 15K | 12 | M | 7 | 39 | 2 |
80 | MAGGIE KIENAPPLE | 3 | KENILWORTH | 01:25:09.4 | 01:25:09.4 | 05:40 min/km | 15K | 7 | F | 3 | 39 | 1 |
65 | REBECCA READ | 3 | ST. CATHARINES | 01:34:46.7 | 01:34:46.7 | 06:19 min/km | 15K | 10 | F | 4 | 39 | 2 |
Bib | Name | # of Laps | City | Gun Time | Chip Elapsed | Pace | Division | Div Place | Gender | Gender Place | Age | Age Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | JIM ADOX | 3 | ANN ARBOR | 01:15:18.3 | 01:15:18.3 | 05:01 min/km | 15K | 3 | M | 3 | 49 | 1 |
20 | NATALIE WILBY | 3 | WATERDOWN | 01:25:00.1 | 01:25:00.1 | 05:40 min/km | 15K | 6 | F | 2 | 44 | 1 |
42 | DENA SILOS | 3 | WOODSTOCK | 01:45:56.8 | 01:45:56.8 | 07:03 min/km | 15K | 13 | F | 6 | 40 | 2 |
21 | GEORGIA GAMBLE | 3 | BRAMPTON | 01:49:58.3 | 01:49:58.3 | 07:19 min/km | 15K | 14 | F | 7 | 49 | 3 |
Bib | Name | # of Laps | City | Gun Time | Chip Elapsed | Pace | Division | Div Place | Gender | Gender Place | Age | Age Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | ROSS COOMBER | 3 | SIMCOE | 01:28:05.8 | 01:28:05.8 | 05:52 min/km | 15K | 8 | M | 5 | 68 | 1 |
64 | RICK FESS | 3 | PORT DOVER | 01:32:16.5 | 01:32:16.5 | 06:09 min/km | 15K | 9 | M | 6 | 55 | 2 |
101 | AMANDA VAN SCHYNDEL | 3 | SIMCOE | 01:56:15.5 | 01:56:15.5 | 07:45 min/km | 15K | 15 | F | 8 | 57 | 1 |
Tip: Swipe the results table to view more.
Search for Name, Bib, City, State or Team
in the field above…
by clicking the icon below…
Notes & Race Statistics
15K - 15
Male |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
7 | 05:26 |
Female |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
8 | 06:32 |
10K - 32
Male |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
15 | 05:54 |
Female |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
17 | 07:20 |
5K - 52
Male |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
13 | 06:43 |
Female |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
39 | 08:50 |
1K TREASURE TRAIL KIDS RUN - 10
Male |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
6 | 03:32 |
Female |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
4 | 04:27 |