Race Results for…
OKTOBERFEST MARATHON, ½ MARATHON & 5K
September 24, 2016
Results presented by
SUPERIOR MULTISPORT, LLC
and timed by
Igniteyourevent.com
Leaderboards
5K
Bib | Name | Gun Elapsed | Pace | City | Age | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 429 | SCOTT VANSTRATE | 00:20:09 | 06:30 min/mile | SPRING LAKE | 59 |
2 | 156 | ROWAN HENDERSON | 00:20:25 | 06:35 min/mile | GRAND HAVEN | 13 |
3 | 366 | DEREK VAN MEURS | 00:21:05 | 06:48 min/mile | GRAND HAVEN | 47 |
Bib | Name | Gun Elapsed | Pace | City | Age | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 259 | COURTNEY MYERS | 00:20:42 | 06:40 min/mile | EAST LANSING | 21 |
2 | 445 | TRISHA GENEI | 00:20:44 | 06:41 min/mile | RAVENNA | 37 |
3 | 247 | KATHRYN MOCK | 00:22:59 | 07:24 min/mile | NORTON SHORES | 31 |
HALF MARATHON
Bib | Name | Gun Elapsed | Pace | City | Age | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 132 | CHRISTOPHER GREGORY | 01:22:45 | 06:19 min/mile | KALAMAZOO | 36 |
2 | 196 | MATT JONES | 01:24:11 | 06:25 min/mile | MUSKEGON | 42 |
3 | 298 | ERIC QUINN | 01:24:13 | 06:25 min/mile | ONEKAMA | 39 |
Bib | Name | Gun Elapsed | Pace | City | Age | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 240 | KARIE MCDONALD | 01:31:37 | 06:59 min/mile | GRAND RAPIDS | 26 |
2 | 432 | LAURA SCHOLMA | 01:33:24 | 07:07 min/mile | SPRING LAKE | 36 |
3 | 443 | MEGAN MARTIN | 01:36:26 | 07:21 min/mile | SPRING LAKE | 36 |
FULL MARATHON
Bib | Name | Gun Elapsed | Pace | City | Age | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 442 | KYLE BARNES | 02:52:03 | 06:34 min/mile | WYOMING | 32 |
2 | 448 | DENNIS MALECK | 03:06:16 | 07:06 min/mile | GRAND RAPIDS | 30 |
3 | 304 | TRAVIS REID | 03:16:33 | 07:30 min/mile | 49455 | 31 |
Bib | Name | Gun Elapsed | Pace | City | Age | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 289 | VALERIE PETRE | 03:34:13 | 08:10 min/mile | HOLLAND | 42 |
2 | 407 | SARAH ZIMMERMAN | 03:48:05 | 08:42 min/mile | SPRING LAKE | 41 |
3 | 38 | LEAH BOUWMAN | 04:03:03 | 09:16 min/mile | GRAND RAPIDS | 47 |
Overall Results
FILTER OVERALL:
Tip: Swipe the results table to view more.
Bib | Name | Gun Elapsed | Age | Division | Gender | City | Gender Place | Div Place | Age Place | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
442 | KYLE BARNES | 02:52:03 | 32 | FULL MARATHON | M | WYOMING | 1 | 1 | O/A | 06:34 min/mile |
448 | DENNIS MALECK | 03:06:16 | 30 | FULL MARATHON | M | GRAND RAPIDS | 2 | 2 | O/A | 07:06 min/mile |
304 | TRAVIS REID | 03:16:33 | 31 | FULL MARATHON | M | 49455 | 3 | 3 | O/A | 07:30 min/mile |
226 | GERALD MABRITO | 03:29:19 | 44 | FULL MARATHON | M | SPRING LAKE | 4 | 4 | O/A | 07:59 min/mile |
58 | BOBBY CHAPMAN | 03:30:14 | 25 | FULL MARATHON | M | SPRING LAKE | 5 | 5 | 1 | 08:01 min/mile |
181 | CHAD HUIZINGA | 03:30:54 | 29 | FULL MARATHON | M | BYRON CENTER | 6 | 6 | 2 | 08:02 min/mile |
338 | TROY SMITS | 03:32:22 | 35 | FULL MARATHON | M | SAINT JOSEPH | 7 | 7 | 1 | 08:06 min/mile |
289 | VALERIE PETRE | 03:34:13 | 42 | FULL MARATHON | F | HOLLAND | 1 | 8 | O/A | 08:10 min/mile |
353 | BRIAN STEINBERG | 03:38:54 | 37 | FULL MARATHON | M | GRAND RAPIDS | 8 | 9 | 2 | 08:21 min/mile |
313 | SCOTT RICHERT | 03:39:25 | 48 | FULL MARATHON | M | ROCKFORD | 9 | 10 | 1 | 08:22 min/mile |
407 | SARAH ZIMMERMAN | 03:48:05 | 41 | FULL MARATHON | F | SPRING LAKE | 2 | 11 | O/A | 08:42 min/mile |
213 | WILLIAM LAMBERT | 04:00:07 | 20 | FULL MARATHON | M | DANSVILLE | 10 | 12 | 1 | 09:09 min/mile |
408 | ROGER VARGO | 04:02:39 | 55 | FULL MARATHON | M | COOPERSVILLE | 11 | 13 | O/A | 09:15 min/mile |
38 | LEAH BOUWMAN | 04:03:03 | 47 | FULL MARATHON | F | GRAND RAPIDS | 3 | 14 | O/A | 09:16 min/mile |
183 | MARK IMESON | 04:04:06 | 53 | FULL MARATHON | M | WYOMING | 12 | 15 | 1 | 09:19 min/mile |
428 | JESSICA SEVARNS | 04:10:24 | 21 | FULL MARATHON | F | SPRING LAKE | 4 | 16 | 1 | 09:33 min/mile |
337 | HILLARY SMITS | 04:10:43 | 35 | FULL MARATHON | F | SAINT JOSEPH | 5 | 17 | 1 | 09:34 min/mile |
319 | FRANCINE ROBINSON | 04:10:59 | 58 | FULL MARATHON | F | COMSTOCK PARK | 6 | 18 | O/A | 09:34 min/mile |
153 | REBECCA HEINDRICHS | 04:13:19 | 39 | FULL MARATHON | F | GRAND RAPIDS | 7 | 19 | 2 | 09:40 min/mile |
228 | LIZ MADISON | 04:17:15 | 29 | FULL MARATHON | F | CHICAGO | 8 | 20 | 1 | 09:49 min/mile |
331 | MICHELE SCHIPMA | 04:20:15 | 40 | FULL MARATHON | F | NORTON SHORES | 9 | 21 | 1 | 09:55 min/mile |
70 | DONNA CZARNIAK | 04:20:15 | 50 | FULL MARATHON | F | FENTON | 10 | 22 | O/A | 09:55 min/mile |
330 | CHRIS SCHEPEL | 04:22:06 | 25 | FULL MARATHON | M | HOLLAND | 13 | 23 | 3 | 10:00 min/mile |
96 | HEATHER DYKE | 04:23:26 | 43 | FULL MARATHON | F | GRAND HAVEN | 11 | 24 | 2 | 10:03 min/mile |
88 | DOMITILIA DOS SANTOS | 04:23:47 | 61 | FULL MARATHON | F | NEW YORK | 12 | 25 | 1 | 10:04 min/mile |
260 | ADAM NAVIS | 04:24:23 | 37 | FULL MARATHON | M | GRAND HAVEN | 14 | 26 | 3 | 10:05 min/mile |
160 | TOM HENSON | 04:25:41 | 67 | FULL MARATHON | M | ZEELAND | 15 | 27 | 1 | 10:08 min/mile |
26 | WILLIAM BERTSCHINGER | 04:26:44 | 34 | FULL MARATHON | M | DELTON | 16 | 28 | 1 | 10:10 min/mile |
45 | MICHELLE BRAYMER | 04:31:09 | 36 | FULL MARATHON | F | PORTAGE | 13 | 29 | 3 | 10:20 min/mile |
437 | BEN BRAYMER | 04:31:09 | 42 | FULL MARATHON | M | GRAND HAVEN | 17 | 30 | 1 | 10:20 min/mile |
60 | DARLENE CHRISTOPHER | 04:36:25 | 48 | FULL MARATHON | F | ALEXANDRIA | 14 | 31 | 1 | 10:33 min/mile |
121 | JENNIFER GARD | 04:41:04 | 36 | FULL MARATHON | F | ROCKFORD | 15 | 32 | 4 | 10:43 min/mile |
120 | BRIAN GARD | 04:41:06 | 40 | FULL MARATHON | M | ROCKFORD | 18 | 33 | 2 | 10:43 min/mile |
326 | CATHERINE SALOME | 04:41:59 | 47 | FULL MARATHON | F | KALAMAZOO | 16 | 34 | 2 | 10:45 min/mile |
311 | MARGARET (JOEY) RETSEMA | 04:42:59 | 42 | FULL MARATHON | F | GRAND HAVEN | 17 | 35 | 3 | 10:48 min/mile |
262 | JEFF ANDERSON | 04:54:30 | 54 | FULL MARATHON | M | LANSING | 19 | 36 | 2 | 11:14 min/mile |
167 | KELLY HINGA | 05:02:53 | 47 | FULL MARATHON | F | PORTAGE | 18 | 37 | 3 | 11:33 min/mile |
99 | STACEY EGGERS | 05:03:41 | 50 | FULL MARATHON | F | WINDSOR | 19 | 38 | 1 | 11:35 min/mile |
102 | ESTHER ENGELSMA | 05:38:45 | 24 | FULL MARATHON | F | GRAND RAPIDS | 20 | 39 | 2 | 12:55 min/mile |
103 | JAMES ENGELSMA | 05:38:45 | 23 | FULL MARATHON | M | GRAND RAPIDS | 20 | 40 | 2 | 12:55 min/mile |
244 | KIMBERLY MCNABB | 05:42:02 | 32 | FULL MARATHON | F | HOUSTON | 21 | 41 | 1 | 13:03 min/mile |
110 | JAKE FEDEWA | 05:50:55 | 26 | FULL MARATHON | M | FARMINGTON HILLS | 21 | 42 | 4 | 13:23 min/mile |
265 | KAREN NOORMAN | 07:02:20 | 53 | FULL MARATHON | F | KENTWOOD | 22 | 43 | 2 | 16:07 min/mile |
365 | COLLEEN URQUHART | 07:02:20 | 34 | FULL MARATHON | F | COMSTOCK PARK | 23 | 44 | 2 | 16:07 min/mile |
Masters Results
Tip: Swipe the results table to view more.Bib | Name | Gun Elapsed | Age | Division | Gender | City | Gender Place | Div Place | Age Place | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
226 | GERALD MABRITO | 03:29:19 | 44 | FULL MARATHON | M | SPRING LAKE | 4 | 4 | O/A | 07:59 min/mile |
289 | VALERIE PETRE | 03:34:13 | 42 | FULL MARATHON | F | HOLLAND | 1 | 8 | O/A | 08:10 min/mile |
313 | SCOTT RICHERT | 03:39:25 | 48 | FULL MARATHON | M | ROCKFORD | 9 | 10 | 1 | 08:22 min/mile |
407 | SARAH ZIMMERMAN | 03:48:05 | 41 | FULL MARATHON | F | SPRING LAKE | 2 | 11 | O/A | 08:42 min/mile |
38 | LEAH BOUWMAN | 04:03:03 | 47 | FULL MARATHON | F | GRAND RAPIDS | 3 | 14 | O/A | 09:16 min/mile |
319 | FRANCINE ROBINSON | 04:10:59 | 58 | FULL MARATHON | F | COMSTOCK PARK | 6 | 18 | O/A | 09:34 min/mile |
331 | MICHELE SCHIPMA | 04:20:15 | 40 | FULL MARATHON | F | NORTON SHORES | 9 | 21 | 1 | 09:55 min/mile |
96 | HEATHER DYKE | 04:23:26 | 43 | FULL MARATHON | F | GRAND HAVEN | 11 | 24 | 2 | 10:03 min/mile |
437 | BEN BRAYMER | 04:31:09 | 42 | FULL MARATHON | M | GRAND HAVEN | 17 | 30 | 1 | 10:20 min/mile |
60 | DARLENE CHRISTOPHER | 04:36:25 | 48 | FULL MARATHON | F | ALEXANDRIA | 14 | 31 | 1 | 10:33 min/mile |
120 | BRIAN GARD | 04:41:06 | 40 | FULL MARATHON | M | ROCKFORD | 18 | 33 | 2 | 10:43 min/mile |
326 | CATHERINE SALOME | 04:41:59 | 47 | FULL MARATHON | F | KALAMAZOO | 16 | 34 | 2 | 10:45 min/mile |
311 | MARGARET (JOEY) RETSEMA | 04:42:59 | 42 | FULL MARATHON | F | GRAND HAVEN | 17 | 35 | 3 | 10:48 min/mile |
167 | KELLY HINGA | 05:02:53 | 47 | FULL MARATHON | F | PORTAGE | 18 | 37 | 3 | 11:33 min/mile |
99 | STACEY EGGERS | 05:03:41 | 50 | FULL MARATHON | F | WINDSOR | 19 | 38 | 1 | 11:35 min/mile |
Results
Tip: Swipe the results table to view more.Bib | Name | Gun Elapsed | Age | Division | Gender | City | Gender Place | Div Place | Age Place | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
408 | ROGER VARGO | 04:02:39 | 55 | FULL MARATHON | M | COOPERSVILLE | 11 | 13 | O/A | 09:15 min/mile |
183 | MARK IMESON | 04:04:06 | 53 | FULL MARATHON | M | WYOMING | 12 | 15 | 1 | 09:19 min/mile |
70 | DONNA CZARNIAK | 04:20:15 | 50 | FULL MARATHON | F | FENTON | 10 | 22 | O/A | 09:55 min/mile |
88 | DOMITILIA DOS SANTOS | 04:23:47 | 61 | FULL MARATHON | F | NEW YORK | 12 | 25 | 1 | 10:04 min/mile |
160 | TOM HENSON | 04:25:41 | 67 | FULL MARATHON | M | ZEELAND | 15 | 27 | 1 | 10:08 min/mile |
262 | JEFF ANDERSON | 04:54:30 | 54 | FULL MARATHON | M | LANSING | 19 | 36 | 2 | 11:14 min/mile |
99 | STACEY EGGERS | 05:03:41 | 50 | FULL MARATHON | F | WINDSOR | 19 | 38 | 1 | 11:35 min/mile |
265 | KAREN NOORMAN | 07:02:20 | 53 | FULL MARATHON | F | KENTWOOD | 22 | 43 | 2 | 16:07 min/mile |
Winners
Tip: Slide the results table left and right to view more.Bib | Name | Gun Elapsed | Age | Division | Gender | City | Gender Place | Div Place | Age Place | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
442 | KYLE BARNES | 02:52:03 | 32 | FULL MARATHON | M | WYOMING | 1 | 1 | O/A | 06:34 min/mile |
448 | DENNIS MALECK | 03:06:16 | 30 | FULL MARATHON | M | GRAND RAPIDS | 2 | 2 | O/A | 07:06 min/mile |
304 | TRAVIS REID | 03:16:33 | 31 | FULL MARATHON | M | 49455 | 3 | 3 | O/A | 07:30 min/mile |
289 | VALERIE PETRE | 03:34:13 | 42 | FULL MARATHON | F | HOLLAND | 1 | 8 | O/A | 08:10 min/mile |
407 | SARAH ZIMMERMAN | 03:48:05 | 41 | FULL MARATHON | F | SPRING LAKE | 2 | 11 | O/A | 08:42 min/mile |
38 | LEAH BOUWMAN | 04:03:03 | 47 | FULL MARATHON | F | GRAND RAPIDS | 3 | 14 | O/A | 09:16 min/mile |
Bib | Name | Gun Elapsed | Age | Division | Gender | City | Gender Place | Div Place | Age Place | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
226 | GERALD MABRITO | 03:29:19 | 44 | Masters | M | SPRING LAKE | 1 | 1 | O/A | 07:59 min/mile |
319 | FRANCINE ROBINSON | 04:10:59 | 58 | Masters | F | COMSTOCK PARK | 1 | 1 | O/A | 09:34 min/mile |
Bib | Name | Gun Elapsed | Age | Division | Gender | City | Gender Place | Div Place | Age Place | Pace |
---|
Bib | Name | Gun Elapsed | Age | Division | Gender | City | Gender Place | Div Place | Age Place | Pace |
---|
Bib | Name | Gun Elapsed | Age | Division | Gender | City | Gender Place | Div Place | Age Place | Pace |
---|
Bib | Name | Gun Elapsed | Age | Division | Gender | City | Gender Place | Div Place | Age Place | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213 | WILLIAM LAMBERT | 04:00:07 | 20 | FULL MARATHON | M | DANSVILLE | 10 | 12 | 1 | 09:09 min/mile |
103 | JAMES ENGELSMA | 05:38:45 | 23 | FULL MARATHON | M | GRAND RAPIDS | 20 | 40 | 2 | 12:55 min/mile |
428 | JESSICA SEVARNS | 04:10:24 | 21 | FULL MARATHON | F | SPRING LAKE | 4 | 16 | 1 | 09:33 min/mile |
102 | ESTHER ENGELSMA | 05:38:45 | 24 | FULL MARATHON | F | GRAND RAPIDS | 20 | 39 | 2 | 12:55 min/mile |
Bib | Name | Gun Elapsed | Age | Division | Gender | City | Gender Place | Div Place | Age Place | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | BOBBY CHAPMAN | 03:30:14 | 25 | FULL MARATHON | M | SPRING LAKE | 5 | 5 | 1 | 08:01 min/mile |
181 | CHAD HUIZINGA | 03:30:54 | 29 | FULL MARATHON | M | BYRON CENTER | 6 | 6 | 2 | 08:02 min/mile |
330 | CHRIS SCHEPEL | 04:22:06 | 25 | FULL MARATHON | M | HOLLAND | 13 | 23 | 3 | 10:00 min/mile |
110 | JAKE FEDEWA | 05:50:55 | 26 | FULL MARATHON | M | FARMINGTON HILLS | 21 | 42 | 4 | 13:23 min/mile |
228 | LIZ MADISON | 04:17:15 | 29 | FULL MARATHON | F | CHICAGO | 8 | 20 | 1 | 09:49 min/mile |
Bib | Name | Gun Elapsed | Age | Division | Gender | City | Gender Place | Div Place | Age Place | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | WILLIAM BERTSCHINGER | 04:26:44 | 34 | FULL MARATHON | M | DELTON | 16 | 28 | 1 | 10:10 min/mile |
244 | KIMBERLY MCNABB | 05:42:02 | 32 | FULL MARATHON | F | HOUSTON | 21 | 41 | 1 | 13:03 min/mile |
365 | COLLEEN URQUHART | 07:02:20 | 34 | FULL MARATHON | F | COMSTOCK PARK | 23 | 44 | 2 | 16:07 min/mile |
Bib | Name | Gun Elapsed | Age | Division | Gender | City | Gender Place | Div Place | Age Place | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
338 | TROY SMITS | 03:32:22 | 35 | FULL MARATHON | M | SAINT JOSEPH | 7 | 7 | 1 | 08:06 min/mile |
353 | BRIAN STEINBERG | 03:38:54 | 37 | FULL MARATHON | M | GRAND RAPIDS | 8 | 9 | 2 | 08:21 min/mile |
260 | ADAM NAVIS | 04:24:23 | 37 | FULL MARATHON | M | GRAND HAVEN | 14 | 26 | 3 | 10:05 min/mile |
337 | HILLARY SMITS | 04:10:43 | 35 | FULL MARATHON | F | SAINT JOSEPH | 5 | 17 | 1 | 09:34 min/mile |
153 | REBECCA HEINDRICHS | 04:13:19 | 39 | FULL MARATHON | F | GRAND RAPIDS | 7 | 19 | 2 | 09:40 min/mile |
45 | MICHELLE BRAYMER | 04:31:09 | 36 | FULL MARATHON | F | PORTAGE | 13 | 29 | 3 | 10:20 min/mile |
121 | JENNIFER GARD | 04:41:04 | 36 | FULL MARATHON | F | ROCKFORD | 15 | 32 | 4 | 10:43 min/mile |
Bib | Name | Gun Elapsed | Age | Division | Gender | City | Gender Place | Div Place | Age Place | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
437 | BEN BRAYMER | 04:31:09 | 42 | FULL MARATHON | M | GRAND HAVEN | 17 | 30 | 1 | 10:20 min/mile |
120 | BRIAN GARD | 04:41:06 | 40 | FULL MARATHON | M | ROCKFORD | 18 | 33 | 2 | 10:43 min/mile |
331 | MICHELE SCHIPMA | 04:20:15 | 40 | FULL MARATHON | F | NORTON SHORES | 9 | 21 | 1 | 09:55 min/mile |
96 | HEATHER DYKE | 04:23:26 | 43 | FULL MARATHON | F | GRAND HAVEN | 11 | 24 | 2 | 10:03 min/mile |
311 | MARGARET (JOEY) RETSEMA | 04:42:59 | 42 | FULL MARATHON | F | GRAND HAVEN | 17 | 35 | 3 | 10:48 min/mile |
Bib | Name | Gun Elapsed | Age | Division | Gender | City | Gender Place | Div Place | Age Place | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
313 | SCOTT RICHERT | 03:39:25 | 48 | FULL MARATHON | M | ROCKFORD | 9 | 10 | 1 | 08:22 min/mile |
60 | DARLENE CHRISTOPHER | 04:36:25 | 48 | FULL MARATHON | F | ALEXANDRIA | 14 | 31 | 1 | 10:33 min/mile |
326 | CATHERINE SALOME | 04:41:59 | 47 | FULL MARATHON | F | KALAMAZOO | 16 | 34 | 2 | 10:45 min/mile |
167 | KELLY HINGA | 05:02:53 | 47 | FULL MARATHON | F | PORTAGE | 18 | 37 | 3 | 11:33 min/mile |
Bib | Name | Gun Elapsed | Age | Division | Gender | City | Gender Place | Div Place | Age Place | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183 | MARK IMESON | 04:04:06 | 53 | FULL MARATHON | M | WYOMING | 12 | 15 | 1 | 09:19 min/mile |
262 | JEFF ANDERSON | 04:54:30 | 54 | FULL MARATHON | M | LANSING | 19 | 36 | 2 | 11:14 min/mile |
99 | STACEY EGGERS | 05:03:41 | 50 | FULL MARATHON | F | WINDSOR | 19 | 38 | 1 | 11:35 min/mile |
265 | KAREN NOORMAN | 07:02:20 | 53 | FULL MARATHON | F | KENTWOOD | 22 | 43 | 2 | 16:07 min/mile |
Bib | Name | Gun Elapsed | Age | Division | Gender | City | Gender Place | Div Place | Age Place | Pace |
---|
Bib | Name | Gun Elapsed | Age | Division | Gender | City | Gender Place | Div Place | Age Place | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | DOMITILIA DOS SANTOS | 04:23:47 | 61 | FULL MARATHON | F | NEW YORK | 12 | 25 | 1 | 10:04 min/mile |
Bib | Name | Gun Elapsed | Age | Division | Gender | City | Gender Place | Div Place | Age Place | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | TOM HENSON | 04:25:41 | 67 | FULL MARATHON | M | ZEELAND | 15 | 27 | 1 | 10:08 min/mile |
Bib | Name | Gun Elapsed | Age | Division | Gender | City | Gender Place | Div Place | Age Place | Pace |
---|
Race Info
- Participants:
- 392
- Last Updated:
- 8/15/2017 1:33:53 PM
Tip: Swipe the results table to view more.
Search for Name, Bib, City, State or Team
in the field above…
by clicking the icon below…
Notes & Race Statistics
KIDS RUN - 0
Male |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
0 | 00:00 |
Female |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
0 | 00:00 |
5K - 166
Male |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
58 | 09:11 |
Female |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
108 | 11:10 |
HALF MARATHON - 182
Male |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
79 | 08:45 |
Female |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
103 | 10:05 |
FULL MARATHON - 44
Male |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
21 | 09:22 |
Female |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
23 | 10:49 |