Race Results for…
Steeltown Stairclimb
February 03, 2018
Results presented by
Ontario Lung Association
and timed by
Enfield Timing
Leaderboards
CIVILIANS
Bib | Name | Chip Elapsed | Pace | City | Age | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4350 | OSWALDO ESCOBAR | 00:02:23 | 00:05 min/floors | 32 | |
2 | 4300 | ED BADIDA | 00:02:40 | 00:06 min/floors | 99 | |
3 | 4349 | ARTURO VELAQUEZ | 00:02:52 | 00:06 min/floors | 43 |
Bib | Name | Chip Elapsed | Pace | City | Age | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4351 | SAMANTHA ZIMMERMAN | 00:04:16 | 00:09 min/floors | 22 | |
2 | 4308 | MARA MALLETT | 00:04:38 | 00:10 min/floors | 57 | |
3 | 4328 | DAWN BOWDISH | 00:06:02 | 00:13 min/floors | 41 |
FIREFIGHTER
Bib | Name | Chip Elapsed | Pace | City | Age | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4345 | MAYNARD WEBER | 00:04:43 | 00:10 min/floors | 28 | |
2 | 4304 | KEITH PALMATEER | 00:04:43 | 00:10 min/floors | 52 | |
3 | 4322 | TAYLOR STAHLKE | 00:04:44 | 00:10 min/floors | 20 |
Bib | Name | Chip Elapsed | Pace | City | Age | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4338 | ANGELA KIM | 00:06:17 | 00:14 min/floors | 29 |
PRE-SERVICE FIREFIGHTER
Bib | Name | Chip Elapsed | Pace | City | Age | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4324 | BLAKE BYBLOW | 00:03:05 | 00:07 min/floors | 25 | |
2 | 4325 | MICHAEL HERGOTT | 00:04:05 | 00:09 min/floors | 25 | |
3 | 4317 | RORY GILLIS | 00:04:42 | 00:10 min/floors | 25 |
Bib | Name | Chip Elapsed | Pace | City | Age | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4313 | LAURA GRAY | 00:00:00 | 00:00 min/floors | 20 |
FIREFIGHTER NO GEAR
Bib | Name | Chip Elapsed | Pace | City | Age | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4354 | LYN VEITCH | 00:06:15 | 00:14 min/floors | 32 |
Overall Results
FILTER OVERALL:
Tip: Swipe the results table to view more.
Bib | Name | Chip Elapsed | Age | Division | Gender | Gender Place | Div Place | Age Place | Pace/Floor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4350 | OSWALDO ESCOBAR | 00:02:23 | 32 | CIVILIANS | M | 1 | 1 | 1 | 00:05 min/floors |
4300 | ED BADIDA | 00:02:40 | 99 | CIVILIANS | M | 2 | 2 | 0 | 00:06 min/floors |
4349 | ARTURO VELAQUEZ | 00:02:52 | 43 | CIVILIANS | M | 3 | 3 | 2 | 00:06 min/floors |
4330 | STEVEN CASS | 00:03:22 | 27 | CIVILIANS | M | 4 | 4 | 1 | 00:07 min/floors |
4351 | SAMANTHA ZIMMERMAN | 00:04:16 | 22 | CIVILIANS | F | 1 | 5 | 1 | 00:09 min/floors |
4309 | DARYL MALLETT | 00:04:18 | 57 | CIVILIANS | M | 5 | 6 | 1 | 00:09 min/floors |
4307 | DAVID MALLETT | 00:04:36 | 24 | CIVILIANS | M | 6 | 7 | 2 | 00:10 min/floors |
4308 | MARA MALLETT | 00:04:38 | 57 | CIVILIANS | F | 2 | 8 | 1 | 00:10 min/floors |
4360 | CONRAD SMAL | 00:04:39 | 27 | CIVILIANS | M | 7 | 9 | 3 | 00:10 min/floors |
4348 | JOSEPH ELLIOTT | 00:05:09 | 12 | CIVILIANS | M | 8 | 10 | 1 | 00:11 min/floors |
4358 | CHRIS SWEET | 00:05:51 | 33 | CIVILIANS | M | 9 | 11 | 3 | 00:13 min/floors |
4328 | DAWN BOWDISH | 00:06:02 | 41 | CIVILIANS | F | 3 | 12 | 1 | 00:13 min/floors |
4359 | DAVID SWEET | 00:06:53 | 60 | CIVILIANS | M | 10 | 13 | 2 | 00:15 min/floors |
4347 | CATHERINE ELLIOTT | 00:07:04 | 42 | CIVILIANS | F | 4 | 14 | 2 | 00:16 min/floors |
4331 | JOSHUA MCGRATH | 00:07:18 | 25 | CIVILIANS | M | 11 | 15 | 4 | 00:16 min/floors |
4333 | VICTORIA REYNOLDS | 00:11:10 | 29 | CIVILIANS | F | 5 | 16 | 2 | 00:25 min/floors |
4329 | MICHELE BRYCZKA | 00:11:55 | 28 | CIVILIANS | F | 6 | 17 | 3 | 00:27 min/floors |
4346 | WALTER DECKER | 00:13:09 | 93 | CIVILIANS | M | 12 | 18 | 3 | 00:30 min/floors |
4332 | ANNA OLECH | 00:13:25 | 32 | CIVILIANS | F | 7 | 19 | 3 | 00:30 min/floors |
4334 | LEONORA GIRGENTI | 00:14:01 | 45 | CIVILIANS | F | 8 | 20 | 4 | 00:32 min/floors |
4337 | ISABELLA GIRGENTI | 00:14:29 | 10 | CIVILIANS | F | 9 | 21 | 1 | 00:33 min/floors |
4357 | SARAH BALKISSOON | 00:16:56 | 46 | CIVILIANS | F | 10 | 22 | 5 | 00:39 min/floors |
4356 | CHARLENE MARZOLI | 00:17:10 | 64 | CIVILIANS | F | 11 | 23 | 2 | 00:39 min/floors |
Winners
Tip: Slide the results table left and right to view more.Bib | Name | Chip Elapsed | Age | Division | Gender | Gender Place | Div Place | Age Place | Pace/Floor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4350 | OSWALDO ESCOBAR | 00:02:23 | 32 | CIVILIANS | M | 1 | 1 | 1 | 00:05 min/floors |
4300 | ED BADIDA | 00:02:40 | 99 | CIVILIANS | M | 2 | 2 | 0 | 00:06 min/floors |
4349 | ARTURO VELAQUEZ | 00:02:52 | 43 | CIVILIANS | M | 3 | 3 | 2 | 00:06 min/floors |
4330 | STEVEN CASS | 00:03:22 | 27 | CIVILIANS | M | 4 | 4 | 1 | 00:07 min/floors |
4309 | DARYL MALLETT | 00:04:18 | 57 | CIVILIANS | M | 5 | 6 | 1 | 00:09 min/floors |
4351 | SAMANTHA ZIMMERMAN | 00:04:16 | 22 | CIVILIANS | F | 1 | 5 | 1 | 00:09 min/floors |
4308 | MARA MALLETT | 00:04:38 | 57 | CIVILIANS | F | 2 | 8 | 1 | 00:10 min/floors |
4328 | DAWN BOWDISH | 00:06:02 | 41 | CIVILIANS | F | 3 | 12 | 1 | 00:13 min/floors |
4347 | CATHERINE ELLIOTT | 00:07:04 | 42 | CIVILIANS | F | 4 | 14 | 2 | 00:16 min/floors |
4333 | VICTORIA REYNOLDS | 00:11:10 | 29 | CIVILIANS | F | 5 | 16 | 2 | 00:25 min/floors |
Bib | Name | Chip Elapsed | Age | Division | Gender | Gender Place | Div Place | Age Place | Pace/Floor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4348 | JOSEPH ELLIOTT | 00:05:09 | 12 | CIVILIANS | M | 8 | 10 | 1 | 00:11 min/floors |
4337 | ISABELLA GIRGENTI | 00:14:29 | 10 | CIVILIANS | F | 9 | 21 | 1 | 00:33 min/floors |
Bib | Name | Chip Elapsed | Age | Division | Gender | Gender Place | Div Place | Age Place | Pace/Floor |
---|
Bib | Name | Chip Elapsed | Age | Division | Gender | Gender Place | Div Place | Age Place | Pace/Floor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4330 | STEVEN CASS | 00:03:22 | 27 | CIVILIANS | M | 4 | 4 | 1 | 00:07 min/floors |
4307 | DAVID MALLETT | 00:04:36 | 24 | CIVILIANS | M | 6 | 7 | 2 | 00:10 min/floors |
4360 | CONRAD SMAL | 00:04:39 | 27 | CIVILIANS | M | 7 | 9 | 3 | 00:10 min/floors |
4331 | JOSHUA MCGRATH | 00:07:18 | 25 | CIVILIANS | M | 11 | 15 | 4 | 00:16 min/floors |
4351 | SAMANTHA ZIMMERMAN | 00:04:16 | 22 | CIVILIANS | F | 1 | 5 | 1 | 00:09 min/floors |
4333 | VICTORIA REYNOLDS | 00:11:10 | 29 | CIVILIANS | F | 5 | 16 | 2 | 00:25 min/floors |
4329 | MICHELE BRYCZKA | 00:11:55 | 28 | CIVILIANS | F | 6 | 17 | 3 | 00:27 min/floors |
Bib | Name | Chip Elapsed | Age | Division | Gender | Gender Place | Div Place | Age Place | Pace/Floor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4350 | OSWALDO ESCOBAR | 00:02:23 | 32 | CIVILIANS | M | 1 | 1 | 1 | 00:05 min/floors |
4349 | ARTURO VELAQUEZ | 00:02:52 | 43 | CIVILIANS | M | 3 | 3 | 2 | 00:06 min/floors |
4358 | CHRIS SWEET | 00:05:51 | 33 | CIVILIANS | M | 9 | 11 | 3 | 00:13 min/floors |
4328 | DAWN BOWDISH | 00:06:02 | 41 | CIVILIANS | F | 3 | 12 | 1 | 00:13 min/floors |
4347 | CATHERINE ELLIOTT | 00:07:04 | 42 | CIVILIANS | F | 4 | 14 | 2 | 00:16 min/floors |
4332 | ANNA OLECH | 00:13:25 | 32 | CIVILIANS | F | 7 | 19 | 3 | 00:30 min/floors |
4334 | LEONORA GIRGENTI | 00:14:01 | 45 | CIVILIANS | F | 8 | 20 | 4 | 00:32 min/floors |
4357 | SARAH BALKISSOON | 00:16:56 | 46 | CIVILIANS | F | 10 | 22 | 5 | 00:39 min/floors |
Bib | Name | Chip Elapsed | Age | Division | Gender | Gender Place | Div Place | Age Place | Pace/Floor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4309 | DARYL MALLETT | 00:04:18 | 57 | CIVILIANS | M | 5 | 6 | 1 | 00:09 min/floors |
4359 | DAVID SWEET | 00:06:53 | 60 | CIVILIANS | M | 10 | 13 | 2 | 00:15 min/floors |
4346 | WALTER DECKER | 00:13:09 | 93 | CIVILIANS | M | 12 | 18 | 3 | 00:30 min/floors |
4308 | MARA MALLETT | 00:04:38 | 57 | CIVILIANS | F | 2 | 8 | 1 | 00:10 min/floors |
4356 | CHARLENE MARZOLI | 00:17:10 | 64 | CIVILIANS | F | 11 | 23 | 2 | 00:39 min/floors |
Tip: Swipe the results table to view more.
Search for Name, Bib, City, State or Team
in the field above…
by clicking the icon below…
Notes & Race Statistics
CIVILIANS - 23
Male |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
12 | 00:12 |
Female |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
11 | 00:25 |
FIREFIGHTER - 22
Male |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
21 | 00:13 |
Female |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
1 | 00:14 |
PRE-SERVICE FIREFIGHTER - 7
Male |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
7 | 00:11 |
Female |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
0 | 00:00 |
FIREFIGHTER NO GEAR - 1
Male |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
0 | 00:00 |
Female |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
1 | 00:14 |