Race Results for…
Toronto Island Lake Swim
August 28, 2016
Results presented by
Toronto Island Lake Swim
and timed by
Enfield Timing
Overall Results
FILTER OVERALL:
Tip: Swipe the results table to view more.
Bib | Name | Time | Division | Div Place | Gender | Gender Place | Age | Age Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | ENMANUEL MUJICA | 01:02:49 | 3.8 KM WETSUIT | 1 | M | 1 | 32 | 1 |
186 | HECTOR RODRIGUEZ | 01:02:50 | 3.8 KM WETSUIT | 2 | M | 2 | 38 | 2 |
135 | STEVE MITCHELL | 01:05:48 | 3.8 KM WETSUIT | 3 | M | 3 | 44 | 1 |
85 | DAN JOHNSON | 01:06:40 | 3.8 KM WETSUIT | 4 | M | 4 | 45 | 2 |
29 | LESLIE CARTER | 01:07:51 | 3.8 KM WETSUIT | 5 | F | 1 | 49 | 1 |
221 | MISA VUJAKLIJA | 01:08:14 | 3.8 KM WETSUIT | 6 | M | 5 | 30 | 3 |
279 | MEGAN DODGE | 01:08:20 | 3.8 KM WETSUIT | 7 | F | 2 | 50 | 1 |
280 | DAVID HAINISH | 01:08:51 | 3.8 KM WETSUIT | 8 | M | 6 | 31 | 4 |
202 | JOHN SKAIN | 01:13:21 | 3.8 KM WETSUIT | 9 | M | 7 | 53 | 1 |
235 | NAO YAMAMOTO | 01:13:45 | 3.8 KM WETSUIT | 10 | F | 3 | 25 | 1 |
36 | CAMERON COUCH | 01:14:09 | 3.8 KM WETSUIT | 11 | M | 8 | 38 | 5 |
130 | MICHAEL MIDMER | 01:15:12 | 3.8 KM WETSUIT | 12 | M | 9 | 42 | 3 |
225 | CYNTHIA WARDEN | 01:19:04 | 3.8 KM WETSUIT | 13 | F | 4 | 48 | 2 |
170 | JUAN PEREZ ARTACHO | 01:21:35 | 3.8 KM WETSUIT | 14 | M | 10 | 35 | 6 |
112 | EMILY LYNES | 01:21:59 | 3.8 KM WETSUIT | 15 | F | 5 | 32 | 1 |
182 | STEPHEN ROCCHI | 01:23:41 | 3.8 KM WETSUIT | 16 | M | 11 | 45 | 4 |
47 | THOMAS ESPIARD | 01:25:06 | 3.8 KM WETSUIT | 17 | M | 12 | 49 | 5 |
214 | GALE TINGLOV | 01:27:14 | 3.8 KM WETSUIT | 18 | F | 6 | 59 | 2 |
154 | TOMOKO OGURA | 01:30:07 | 3.8 KM WETSUIT | 19 | F | 7 | 31 | 2 |
17 | HEATHER BOWIE | 01:32:37 | 3.8 KM WETSUIT | 20 | F | 8 | 45 | 3 |
48 | CLARK EVANS | 01:34:31 | 3.8 KM WETSUIT | 21 | M | 13 | 43 | 6 |
127 | HANS MELO | 01:35:36 | 3.8 KM WETSUIT | 22 | M | 14 | 31 | 7 |
55 | JOHN GAYFORD | 01:36:16 | 3.8 KM WETSUIT | 23 | M | 15 | 70 | 1 |
208 | ANDREA STARR | 01:36:20 | 3.8 KM WETSUIT | 24 | F | 9 | 29 | 2 |
200 | KRISTA SIMON | 01:36:47 | 3.8 KM WETSUIT | 25 | F | 10 | 37 | 3 |
3 | NADIA AMIMI | 01:36:47 | 3.8 KM WETSUIT | 26 | F | 11 | 47 | 4 |
76 | GEORGE HOLICKA | 01:38:36 | 3.8 KM WETSUIT | 27 | M | 16 | 46 | 7 |
278 | ANN CURRELL | 01:45:11 | 3.8 KM WETSUIT | 28 | F | 12 | 58 | 3 |
27 | RUTH CALMAN | 01:49:21 | 3.8 KM WETSUIT | 29 | F | 13 | 65 | 1 |
31 | ROJYAN CHO | 01:49:22 | 3.8 KM WETSUIT | 30 | F | 14 | 27 | 3 |
141 | CHIAKI NAGAE | 01:51:50 | 3.8 KM WETSUIT | 31 | F | 15 | 26 | 4 |
42 | ANNA MARIA DEL COL | DNS | 3.8 KM WETSUIT | 0 | F | 0 | 37 | 0 |
188 | SUSAN ROUSSEAU | DNS | 3.8 KM WETSUIT | 0 | F | 0 | 56 | 0 |
192 | BRYAN RUSCHE | DNS | 3.8 KM WETSUIT | 0 | M | 0 | 41 | 0 |
Winners
Tip: Slide the results table left and right to view more.Bib | Name | Time | Division | Div Place | Gender | Gender Place | Age | Age Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | ENMANUEL MUJICA | 01:02:49 | 3.8 KM WETSUIT | 1 | M | 1 | 32 | 1 |
186 | HECTOR RODRIGUEZ | 01:02:50 | 3.8 KM WETSUIT | 2 | M | 2 | 38 | 2 |
135 | STEVE MITCHELL | 01:05:48 | 3.8 KM WETSUIT | 3 | M | 3 | 44 | 1 |
85 | DAN JOHNSON | 01:06:40 | 3.8 KM WETSUIT | 4 | M | 4 | 45 | 2 |
221 | MISA VUJAKLIJA | 01:08:14 | 3.8 KM WETSUIT | 6 | M | 5 | 30 | 3 |
29 | LESLIE CARTER | 01:07:51 | 3.8 KM WETSUIT | 5 | F | 1 | 49 | 1 |
279 | MEGAN DODGE | 01:08:20 | 3.8 KM WETSUIT | 7 | F | 2 | 50 | 1 |
235 | NAO YAMAMOTO | 01:13:45 | 3.8 KM WETSUIT | 10 | F | 3 | 25 | 1 |
225 | CYNTHIA WARDEN | 01:19:04 | 3.8 KM WETSUIT | 13 | F | 4 | 48 | 2 |
112 | EMILY LYNES | 01:21:59 | 3.8 KM WETSUIT | 15 | F | 5 | 32 | 1 |
Bib | Name | Time | Division | Div Place | Gender | Gender Place | Age | Age Place |
---|
Bib | Name | Time | Division | Div Place | Gender | Gender Place | Age | Age Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235 | NAO YAMAMOTO | 01:13:45 | 3.8 KM WETSUIT | 10 | F | 3 | 25 | 1 |
208 | ANDREA STARR | 01:36:20 | 3.8 KM WETSUIT | 24 | F | 9 | 29 | 2 |
31 | ROJYAN CHO | 01:49:22 | 3.8 KM WETSUIT | 30 | F | 14 | 27 | 3 |
141 | CHIAKI NAGAE | 01:51:50 | 3.8 KM WETSUIT | 31 | F | 15 | 26 | 4 |
Bib | Name | Time | Division | Div Place | Gender | Gender Place | Age | Age Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | ENMANUEL MUJICA | 01:02:49 | 3.8 KM WETSUIT | 1 | M | 1 | 32 | 1 |
186 | HECTOR RODRIGUEZ | 01:02:50 | 3.8 KM WETSUIT | 2 | M | 2 | 38 | 2 |
221 | MISA VUJAKLIJA | 01:08:14 | 3.8 KM WETSUIT | 6 | M | 5 | 30 | 3 |
280 | DAVID HAINISH | 01:08:51 | 3.8 KM WETSUIT | 8 | M | 6 | 31 | 4 |
36 | CAMERON COUCH | 01:14:09 | 3.8 KM WETSUIT | 11 | M | 8 | 38 | 5 |
112 | EMILY LYNES | 01:21:59 | 3.8 KM WETSUIT | 15 | F | 5 | 32 | 1 |
154 | TOMOKO OGURA | 01:30:07 | 3.8 KM WETSUIT | 19 | F | 7 | 31 | 2 |
200 | KRISTA SIMON | 01:36:47 | 3.8 KM WETSUIT | 25 | F | 10 | 37 | 3 |
Bib | Name | Time | Division | Div Place | Gender | Gender Place | Age | Age Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135 | STEVE MITCHELL | 01:05:48 | 3.8 KM WETSUIT | 3 | M | 3 | 44 | 1 |
85 | DAN JOHNSON | 01:06:40 | 3.8 KM WETSUIT | 4 | M | 4 | 45 | 2 |
130 | MICHAEL MIDMER | 01:15:12 | 3.8 KM WETSUIT | 12 | M | 9 | 42 | 3 |
182 | STEPHEN ROCCHI | 01:23:41 | 3.8 KM WETSUIT | 16 | M | 11 | 45 | 4 |
47 | THOMAS ESPIARD | 01:25:06 | 3.8 KM WETSUIT | 17 | M | 12 | 49 | 5 |
29 | LESLIE CARTER | 01:07:51 | 3.8 KM WETSUIT | 5 | F | 1 | 49 | 1 |
225 | CYNTHIA WARDEN | 01:19:04 | 3.8 KM WETSUIT | 13 | F | 4 | 48 | 2 |
17 | HEATHER BOWIE | 01:32:37 | 3.8 KM WETSUIT | 20 | F | 8 | 45 | 3 |
3 | NADIA AMIMI | 01:36:47 | 3.8 KM WETSUIT | 26 | F | 11 | 47 | 4 |
Bib | Name | Time | Division | Div Place | Gender | Gender Place | Age | Age Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | JOHN SKAIN | 01:13:21 | 3.8 KM WETSUIT | 9 | M | 7 | 53 | 1 |
279 | MEGAN DODGE | 01:08:20 | 3.8 KM WETSUIT | 7 | F | 2 | 50 | 1 |
214 | GALE TINGLOV | 01:27:14 | 3.8 KM WETSUIT | 18 | F | 6 | 59 | 2 |
278 | ANN CURRELL | 01:45:11 | 3.8 KM WETSUIT | 28 | F | 12 | 58 | 3 |
Bib | Name | Time | Division | Div Place | Gender | Gender Place | Age | Age Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | JOHN GAYFORD | 01:36:16 | 3.8 KM WETSUIT | 23 | M | 15 | 70 | 1 |
27 | RUTH CALMAN | 01:49:21 | 3.8 KM WETSUIT | 29 | F | 13 | 65 | 1 |
Bib | Name | Time | Division | Div Place | Gender | Gender Place | Age | Age Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | JOHN GAYFORD | 01:36:16 | 3.8 KM WETSUIT | 23 | M | 15 | 70 | 1 |
Tip: Swipe the results table to view more.
Search for Name, Bib, City, State or Team
in the field above…
by clicking the icon below…
Notes & Race Statistics
3.8 KM WETSUIT - 31
Male |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
16 | 20:36 |
Female |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
15 | 23:58 |
3.8 KM NON-WETSUIT - 42
Male |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
24 | 22:19 |
Female |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
18 | 23:23 |
1.5 KM WETSUIT - 53
Male |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
33 | 22:27 |
Female |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
20 | 23:16 |
1.5 KM NON-WETSUIT - 61
Male |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
25 | 22:25 |
Female |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
36 | 25:39 |
750 M WETSUIT - 7
Male |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
3 | 00:01 |
Female |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
4 | 00:01 |
750 M NON-WETSUIT - 28
Male |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
9 | 00:01 |
Female |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
19 | 00:01 |