Race Results for…
Nevada Senior Games - Cycling - 40K Road Race
October 04, 2014
Results presented by
Xtreme Timing
and timed by
Xtreme Timing
Leaderboards
40KRR
Bib | Name | Gun Elapsed | City | Age | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 217 | Scott Winzeler | 01:06:28.156 | 54 | |
2 | 206 | Mark Palmer | 01:06:28.349 | 56 | |
3 | 220 | Robert Burt | 01:06:28.683 | 53 |
Bib | Name | Gun Elapsed | City | Age | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 216 | Patti Vanderhoff | 01:11:32.397 | 53 | |
2 | 479 | Donna Ingle | 01:12:27.486 | 63 | |
3 | 219 | Diana Truax | 01:20:50.811 | 62 |
Overall Results
FILTER OVERALL:
Tip: Swipe the results table to view more.
Race Place | Bib | Name | State | Division | Gun Elapsed | Gender | Gender Place | Age | Age Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 217 | Scott Winzeler | NV | 40KRR | 01:06:28.156 | M | 1 | 54 | 1 |
2 | 206 | Mark Palmer | ID | 40KRR | 01:06:28.349 | M | 2 | 56 | 1 |
3 | 220 | Robert Burt | NV | 40KRR | 01:06:28.683 | M | 3 | 53 | 2 |
4 | 201 | William Kalis | MD | 40KRR | 01:06:30.656 | M | 4 | 50 | 3 |
5 | 221 | Mark Greenberg | NV | 40KRR | 01:06:34.946 | M | 5 | 54 | 4 |
6 | 459 | Patrick Bohan | CO | 40KRR | 01:08:12.244 | M | 6 | 50 | 5 |
7 | 216 | Patti Vanderhoff | AR | 40KRR | 01:11:32.397 | F | 1 | 53 | 1 |
8 | 478 | Curtis Ingle | NV | 40KRR | 01:12:24.641 | M | 7 | 64 | 1 |
9 | 487 | Frank Masterson | CA | 40KRR | 01:12:24.941 | M | 8 | 64 | 2 |
10 | 481 | Craig Jones | CA | 40KRR | 01:12:25.257 | M | 9 | 61 | 3 |
11 | 203 | Delmar Newquist | ID | 40KRR | 01:12:27.411 | M | 10 | 66 | 1 |
12 | 479 | Donna Ingle | NV | 40KRR | 01:12:27.486 | F | 2 | 63 | 1 |
13 | 467 | William Cofer | CO | 40KRR | 01:12:43.929 | M | 11 | 66 | 2 |
14 | 462 | Robert Brown | NV | 40KRR | 01:12:49.468 | M | 12 | 62 | 4 |
15 | 488 | James Mccarver | AZ | 40KRR | 01:12:52.519 | M | 13 | 66 | 3 |
16 | 465 | William Cassity | NV | 40KRR | 01:12:59.777 | M | 14 | 61 | 5 |
17 | 215 | James Twomey | NV | 40KRR | 01:13:11.565 | M | 15 | 66 | 4 |
18 | 205 | Robert Paganini | CA | 40KRR | 01:16:29.976 | M | 16 | 78 | 1 |
19 | 468 | Donald Coker | OR | 40KRR | 01:16:31.708 | M | 17 | 71 | 1 |
20 | 483 | Patrick Kapp | CA | 40KRR | 01:16:31.758 | M | 18 | 73 | 2 |
21 | 208 | Philip Procida | AZ | 40KRR | 01:16:35.669 | M | 19 | 78 | 2 |
22 | 472 | Rino Debiasio | BC | 40KRR | 01:16:36.312 | M | 20 | 80 | 1 |
23 | 210 | James Sadilek | NV | 40KRR | 01:16:41.453 | M | 21 | 77 | 3 |
24 | 484 | Joe Martin | AK | 40KRR | 01:17:10.626 | M | 22 | 59 | 2 |
25 | 477 | Steven L. Holyoak | NV | 40KRR | 01:17:10.977 | M | 23 | 56 | 3 |
26 | 214 | Rich Stuart | NV | 40KRR | 01:17:50.504 | M | 24 | 69 | 5 |
27 | 463 | Robert Calizo | NV | 40KRR | 01:19:00.112 | M | 25 | 60 | 6 |
28 | 219 | Diana Truax | NV | 40KRR | 01:20:50.811 | F | 3 | 62 | 2 |
29 | 474 | Sandy Gosnell | NV | 40KRR | 01:22:19.547 | F | 4 | 55 | 1 |
30 | 460 | Glenda Boland | NV | 40KRR | 01:27:44.527 | F | 5 | 62 | 3 |
31 | 489 | Patricia Mccarver | AZ | 40KRR | 01:29:43.672 | F | 6 | 53 | 2 |
32 | 213 | Rj Smith | NV | 40KRR | 01:32:43.169 | M | 26 | 68 | 6 |
33 | 212 | Siegfried Schnelle | NV | 40KRR | 01:34:51.099 | M | 27 | 80 | 2 |
34 | 482 | Kati Jones | CA | 40KRR | 01:35:42.878 | F | 7 | 64 | 4 |
35 | 461 | John Boland | NV | 40KRR | 01:36:44.678 | M | 28 | 66 | 7 |
36 | 485 | Al Martinez | NV | 40KRR | 01:38:07.840 | M | 29 | 56 | 4 |
Winners
Tip: Slide the results table left and right to view more.Race Place | Bib | Name | State | Division | Gun Elapsed | Gender | Gender Place | Age | Age Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 217 | Scott Winzeler | NV | 40KRR | 01:06:28.156 | M | 1 | 54 | 1 |
2 | 206 | Mark Palmer | ID | 40KRR | 01:06:28.349 | M | 2 | 56 | 1 |
3 | 220 | Robert Burt | NV | 40KRR | 01:06:28.683 | M | 3 | 53 | 2 |
4 | 201 | William Kalis | MD | 40KRR | 01:06:30.656 | M | 4 | 50 | 3 |
5 | 221 | Mark Greenberg | NV | 40KRR | 01:06:34.946 | M | 5 | 54 | 4 |
7 | 216 | Patti Vanderhoff | AR | 40KRR | 01:11:32.397 | F | 1 | 53 | 1 |
12 | 479 | Donna Ingle | NV | 40KRR | 01:12:27.486 | F | 2 | 63 | 1 |
28 | 219 | Diana Truax | NV | 40KRR | 01:20:50.811 | F | 3 | 62 | 2 |
29 | 474 | Sandy Gosnell | NV | 40KRR | 01:22:19.547 | F | 4 | 55 | 1 |
30 | 460 | Glenda Boland | NV | 40KRR | 01:27:44.527 | F | 5 | 62 | 3 |
Race Place | Bib | Name | State | Division | Gun Elapsed | Gender | Gender Place | Age | Age Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 217 | Scott Winzeler | NV | 40KRR | 01:06:28.156 | M | 1 | 54 | 1 |
3 | 220 | Robert Burt | NV | 40KRR | 01:06:28.683 | M | 3 | 53 | 2 |
4 | 201 | William Kalis | MD | 40KRR | 01:06:30.656 | M | 4 | 50 | 3 |
5 | 221 | Mark Greenberg | NV | 40KRR | 01:06:34.946 | M | 5 | 54 | 4 |
6 | 459 | Patrick Bohan | CO | 40KRR | 01:08:12.244 | M | 6 | 50 | 5 |
7 | 216 | Patti Vanderhoff | AR | 40KRR | 01:11:32.397 | F | 1 | 53 | 1 |
31 | 489 | Patricia Mccarver | AZ | 40KRR | 01:29:43.672 | F | 6 | 53 | 2 |
Race Place | Bib | Name | State | Division | Gun Elapsed | Gender | Gender Place | Age | Age Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 206 | Mark Palmer | ID | 40KRR | 01:06:28.349 | M | 2 | 56 | 1 |
24 | 484 | Joe Martin | AK | 40KRR | 01:17:10.626 | M | 22 | 59 | 2 |
25 | 477 | Steven L. Holyoak | NV | 40KRR | 01:17:10.977 | M | 23 | 56 | 3 |
36 | 485 | Al Martinez | NV | 40KRR | 01:38:07.840 | M | 29 | 56 | 4 |
29 | 474 | Sandy Gosnell | NV | 40KRR | 01:22:19.547 | F | 4 | 55 | 1 |
Race Place | Bib | Name | State | Division | Gun Elapsed | Gender | Gender Place | Age | Age Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 478 | Curtis Ingle | NV | 40KRR | 01:12:24.641 | M | 7 | 64 | 1 |
9 | 487 | Frank Masterson | CA | 40KRR | 01:12:24.941 | M | 8 | 64 | 2 |
10 | 481 | Craig Jones | CA | 40KRR | 01:12:25.257 | M | 9 | 61 | 3 |
14 | 462 | Robert Brown | NV | 40KRR | 01:12:49.468 | M | 12 | 62 | 4 |
16 | 465 | William Cassity | NV | 40KRR | 01:12:59.777 | M | 14 | 61 | 5 |
12 | 479 | Donna Ingle | NV | 40KRR | 01:12:27.486 | F | 2 | 63 | 1 |
28 | 219 | Diana Truax | NV | 40KRR | 01:20:50.811 | F | 3 | 62 | 2 |
30 | 460 | Glenda Boland | NV | 40KRR | 01:27:44.527 | F | 5 | 62 | 3 |
34 | 482 | Kati Jones | CA | 40KRR | 01:35:42.878 | F | 7 | 64 | 4 |
Race Place | Bib | Name | State | Division | Gun Elapsed | Gender | Gender Place | Age | Age Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 203 | Delmar Newquist | ID | 40KRR | 01:12:27.411 | M | 10 | 66 | 1 |
13 | 467 | William Cofer | CO | 40KRR | 01:12:43.929 | M | 11 | 66 | 2 |
15 | 488 | James Mccarver | AZ | 40KRR | 01:12:52.519 | M | 13 | 66 | 3 |
17 | 215 | James Twomey | NV | 40KRR | 01:13:11.565 | M | 15 | 66 | 4 |
26 | 214 | Rich Stuart | NV | 40KRR | 01:17:50.504 | M | 24 | 69 | 5 |
Race Place | Bib | Name | State | Division | Gun Elapsed | Gender | Gender Place | Age | Age Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 468 | Donald Coker | OR | 40KRR | 01:16:31.708 | M | 17 | 71 | 1 |
20 | 483 | Patrick Kapp | CA | 40KRR | 01:16:31.758 | M | 18 | 73 | 2 |
Race Place | Bib | Name | State | Division | Gun Elapsed | Gender | Gender Place | Age | Age Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 205 | Robert Paganini | CA | 40KRR | 01:16:29.976 | M | 16 | 78 | 1 |
21 | 208 | Philip Procida | AZ | 40KRR | 01:16:35.669 | M | 19 | 78 | 2 |
23 | 210 | James Sadilek | NV | 40KRR | 01:16:41.453 | M | 21 | 77 | 3 |
Race Place | Bib | Name | State | Division | Gun Elapsed | Gender | Gender Place | Age | Age Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 472 | Rino Debiasio | BC | 40KRR | 01:16:36.312 | M | 20 | 80 | 1 |
33 | 212 | Siegfried Schnelle | NV | 40KRR | 01:34:51.099 | M | 27 | 80 | 2 |
Race Place | Bib | Name | State | Division | Gun Elapsed | Gender | Gender Place | Age | Age Place |
---|
Race Place | Bib | Name | State | Division | Gun Elapsed | Gender | Gender Place | Age | Age Place |
---|
Race Place | Bib | Name | State | Division | Gun Elapsed | Gender | Gender Place | Age | Age Place |
---|
Race Info
- Participants:
- 36
- Last Updated:
- 10/4/2014 8:56:53 PM
- 5K Time Trial Results 10K Time Trial Results 20K Road Race Results
Tip: Swipe the results table to view more.
Search for Name, Bib, City, State or Team
in the field above…
by clicking the icon below…
Notes & Race Statistics
NoDivision - 0
Male |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
0 | 00:00 |
Female |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
0 | 00:00 |
40KRR - 36
Male |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
29 | 03:03 |
Female |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
7 | 03:19 |