Race Results for…
Carrera Bomberos de Costa Rica 2017
July 16, 2017
Results presented by
Evolution Marketing CR
and timed by
Evolution Marketing CR
Leaderboards
10K BOMBEROS
Bib | Name | Gun Elapsed | Chip Elapsed | Pace | City | Age | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 682 | JONNATHAN VARELA OBNDOA | 00:31:51 | 00:31:56 | 03:11 min/km | 37 | |
2 | 687 | MIGUEL ROBLES MASIS. | 00:32:08 | 00:32:12 | 03:13 min/km | 28 | |
3 | 650 | CESAR AUGUSTO RAMIREZ HERRERA | 00:33:29 | 00:33:31 | 03:21 min/km | 37 |
Bib | Name | Gun Elapsed | Chip Elapsed | Pace | City | Age | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 654 | FANNY GALLEGOS RECINOS | 00:39:57 | 00:40:01 | 04:00 min/km | 38 | |
2 | 944 | ANGELA LEWIS CASTILLO | 00:40:37 | 00:40:40 | 04:04 min/km | 36 | |
3 | 713 | EUGENIA HERRERA MONTERO | 00:41:07 | 00:41:09 | 04:06 min/km | 34 |
5K BOMBEROS
Bib | Name | Gun Elapsed | Chip Elapsed | Pace | City | Age | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2326 | EDWIN RODRIGUEZ | 00:16:39 | 00:16:42 | 03:20 min/km | 24 | |
2 | 2074 | RICHARD NUNEZ CALDERON | 00:17:33 | 00:17:36 | 03:31 min/km | 28 | |
3 | 2186 | JONATHAN NUNEZ CALDERON | 00:17:34 | 00:17:37 | 03:31 min/km | 29 |
Bib | Name | Gun Elapsed | Chip Elapsed | Pace | City | Age | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2787 | GINA ZAMBRANA MARTINEZ | 00:21:19 | 00:21:23 | 04:16 min/km | 20 | |
2 | 2456 | MARIA CHAVES MADRIGAL | 00:21:46 | 00:21:49 | 04:21 min/km | 14 | |
3 | 2063 | CAROLINA ZAMORA MADRIZ | 00:22:35 | 00:22:39 | 04:31 min/km | 26 |
10K BOMBERO FUNCIONARIO
Bib | Name | Gun Elapsed | Chip Elapsed | Pace | City | Age | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | PAUL RIVERA RAMIREZ | 00:36:21 | 00:36:24 | 03:38 min/km | 32 | |
2 | 65 | JAIME JOSE HERNANDEZ CENTENO | 00:40:13 | 00:40:03 | 04:00 min/km | 32 | |
3 | 87 | ROLANDO QUESADA MOYA | 00:43:42 | 00:42:57 | 04:17 min/km | 52 |
Bib | Name | Gun Elapsed | Chip Elapsed | Pace | City | Age | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 148 | SANDRA MEJIA CESPEDES | 00:44:46 | 00:44:48 | 04:28 min/km | 38 | |
2 | 166 | EVELYN IRENE JIMENEZ VALVERDE | 00:47:06 | 00:47:09 | 04:42 min/km | 35 | |
3 | 30 | YANORIS SALAS ESTRIBI | 00:50:40 | 00:50:14 | 05:01 min/km | 35 |
5K BOMBERO FUNCIONARIO
Bib | Name | Gun Elapsed | Chip Elapsed | Pace | City | Age | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2799 | HENRY GOMEZ MONTENEGRO | 00:16:05 | 00:16:09 | 03:13 min/km | 27 | |
2 | 1521 | ALEXANDER CHAVES BOLANOS | 00:20:28 | 00:20:32 | 04:06 min/km | 27 | |
3 | 1576 | GIAN CARLOS ALPIZAR ALFARO | 00:21:06 | 00:21:01 | 04:12 min/km | 33 |
Bib | Name | Gun Elapsed | Chip Elapsed | Pace | City | Age | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1551 | CATALINA ARAGON AZOFEIFA | 00:28:14 | 00:26:25 | 05:17 min/km | 26 | |
2 | 1561 | LUCIA ARAYA VARGAS | 00:29:20 | 00:26:38 | 05:19 min/km | 24 | |
3 | 1817 | MAUREEN GONZALEZ BRENES | 00:30:06 | 00:29:21 | 05:52 min/km | 36 |
BOMBERITOS 4-5
Bib | Name | Gun Elapsed | Chip Elapsed | Pace | City | Age | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3497 | SEBASTIAN BARRAQNTES RODRIGUEZ | 00:01:11 | 00:01:16 | 00:00 min/mtr | 5 | |
2 | 3448 | GABRIEL SOLIS SANCHEZ | 00:01:12 | 00:01:12 | 00:00 min/mtr | 9 | |
3 | 3277 | MOISES GONZALEZ SALAS | 00:01:19 | 00:01:09 | 00:00 min/mtr | 5 |
Bib | Name | Gun Elapsed | Chip Elapsed | Pace | City | Age | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3266 | VALENTINA HERNANDEZ MIRANDA | 00:00:40 | 00:00:00 | 00:00 min/mtr | 6 | |
2 | 3162 | DANIELA LAZO CUBILLO | 00:01:08 | 00:01:08 | 00:00 min/mtr | 4 | |
3 | 3296 | VALERIA MARIANA QUIROS GAMBOA | 00:01:23 | 00:01:17 | 00:00 min/mtr | 4 |
10K TRICICLO
Bib | Name | Gun Elapsed | Chip Elapsed | Pace | City | Age | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 976 | LAURENS MOLINA | 00:25:42 | 00:25:42 | 02:34 min/km | 37 | |
2 | 977 | JUAN VALLADARES | 00:25:42 | 00:25:42 | 02:34 min/km | 37 |
BOMBERITOS 6-8
Bib | Name | Gun Elapsed | Chip Elapsed | Pace | City | Age | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1146 | DAVID CHAVES CHAVEZ | 00:00:47 | 00:00:00 | 00:00 min/mtr | 6 | |
2 | 3313 | MATHIAS CALEB BLANCO CASTRO | 00:01:03 | 00:00:21 | 00:00 min/mtr | 5 | |
3 | 3434 | FABIAN ARIAS DELGADO | 00:01:11 | 00:01:11 | 00:00 min/mtr | 5 |
Bib | Name | Gun Elapsed | Chip Elapsed | Pace | City | Age | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3182 | FERGIE MAFRIGAL UMANA | 00:01:04 | 00:01:04 | 00:00 min/mtr | 8 | |
2 | 3228 | VALERIA AGUDO CASCANTE | 00:01:15 | 00:01:15 | 00:00 min/mtr | 8 | |
3 | 3224 | VALERIA CARVAJAL NUNEZ | 00:01:15 | 00:00:36 | 00:00 min/mtr | 8 |
BOMBERITOS 9-10
Bib | Name | Gun Elapsed | Chip Elapsed | Pace | City | Age | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3496 | FRANCISCO FUENTES VALVERDE | 00:02:52 | 00:02:52 | 00:00 min/mtr | 10 | |
2 | 3169 | JOAF BARRANTES SALAS | 00:02:55 | 00:03:00 | 00:00 min/mtr | 9 | |
3 | 3463 | SEBASTIAN JIMENEZ RAMIREZ | 00:02:58 | 00:03:00 | 00:00 min/mtr | 8 |
Bib | Name | Gun Elapsed | Chip Elapsed | Pace | City | Age | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3209 | MELANIE OROZCO BARQUERO | 00:03:26 | 00:03:26 | 00:00 min/mtr | 10 | |
2 | 3459 | NATALIA ROJAS MONTOYA | 00:03:29 | 00:03:28 | 00:00 min/mtr | 10 | |
3 | 3513 | AILYN MORALES VENEGAS. | 00:03:35 | 00:03:35 | 00:00 min/mtr | 9 |
BOMBERITOS 11-12
Bib | Name | Gun Elapsed | Chip Elapsed | Pace | City | Age | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3450 | ALEJANDRO AGUILAR BADILLA | 00:02:06 | 00:02:06 | 02:06 min/km | 11 | |
2 | 3492 | ISMAEL VASQUEZ ABARCA | 00:03:36 | 00:03:36 | 03:36 min/km | 11 | |
3 | 3476 | JOHNNY VARGAS BEITA | 00:04:12 | 00:04:12 | 04:12 min/km | 52 |
Bib | Name | Gun Elapsed | Chip Elapsed | Pace | City | Age | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3263 | ABIGAIL RODRIGUEZ CORNEJO | 00:04:32 | 00:04:32 | 04:32 min/km | 11 | |
2 | 3261 | MARIELA CONEJO ARTAVIA | 00:04:35 | 00:04:35 | 04:35 min/km | 13 | |
3 | 3286 | MARIA JESUS ACUNA SEGURA | 00:04:40 | 00:04:40 | 04:40 min/km | 12 |
Overall Results
FILTER OVERALL:
Tip: Swipe the results table to view more.
Numero | Nombre | Division | Tiempor Oficial | Chip Elapsed | Edad | Genero | Posición Edad | Posición Genero | Posición Division | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
682 | JONNATHAN VARELA OBNDOA | 10K BOMBEROS | 00:31:51 | 00:31:56 | 37 | M | 1 | 1 | 1 | 03:11 min/km |
687 | MIGUEL ROBLES MASIS. | 10K BOMBEROS | 00:32:08 | 00:32:12 | 28 | M | 1 | 2 | 2 | 03:13 min/km |
650 | CESAR AUGUSTO RAMIREZ HERRERA | 10K BOMBEROS | 00:33:29 | 00:33:31 | 37 | M | 2 | 3 | 3 | 03:21 min/km |
660 | ERNESTO SABORIO CORDOBA | 10K BOMBEROS | 00:33:54 | 00:33:58 | 26 | M | 2 | 4 | 4 | 03:23 min/km |
621 | OLDEMAR QUIROS FALLAS | 10K BOMBEROS | 00:34:21 | 00:34:26 | 49 | M | 1 | 5 | 5 | 03:26 min/km |
488 | LESTHER MEJIA PONCE | 10K BOMBEROS | 00:34:38 | 00:34:42 | 29 | M | 3 | 6 | 6 | 03:28 min/km |
865 | RAYMOND PADILLA CASTRO | 10K BOMBEROS | 00:34:38 | 00:34:41 | 46 | M | 2 | 7 | 7 | 03:28 min/km |
1051 | JULIO MICHALLI JIMENEZ | 10K BOMBEROS | 00:35:02 | 00:35:04 | 27 | M | 4 | 8 | 8 | 03:30 min/km |
441 | JOSE DAVID ACOSTA ROMAN | 10K BOMBEROS | 00:35:58 | 00:35:58 | 32 | M | 5 | 9 | 9 | 03:35 min/km |
614 | NUBEL DUARTE OLIVAS | 10K BOMBEROS | 00:36:14 | 00:36:18 | 48 | M | 3 | 10 | 10 | 03:37 min/km |
634 | HENRY RODRIGUEZ VILLALOBOS | 10K BOMBEROS | 00:36:16 | 00:36:15 | 35 | M | 3 | 11 | 11 | 03:37 min/km |
751 | CARLOS ACUNA SOLANO | 10K BOMBEROS | 00:36:31 | 00:36:36 | 47 | M | 4 | 12 | 12 | 03:39 min/km |
672 | RONALD ARAYA CAMPOS | 10K BOMBEROS | 00:36:31 | 00:36:34 | 47 | M | 5 | 13 | 13 | 03:39 min/km |
269 | EDWIN MOYA CHINCHILLA | 10K BOMBEROS | 00:36:55 | 00:36:48 | 20 | M | 6 | 14 | 14 | 03:40 min/km |
1037 | GILBERTH FRANCISCO MORA ARAYA | 10K BOMBEROS | 00:37:09 | 00:37:14 | 49 | M | 6 | 15 | 15 | 03:43 min/km |
415 | LUIS ROBERTO MELENDEZ SEGURA | 10K BOMBEROS | 00:37:16 | 00:36:54 | 37 | M | 4 | 16 | 16 | 03:41 min/km |
685 | JOSE PABLO MONGE QUESADA | 10K BOMBEROS | 00:37:31 | 00:37:35 | 34 | M | 7 | 17 | 17 | 03:45 min/km |
1070 | TONY MARTINES CORONADO | 10K BOMBEROS | 00:37:34 | 00:37:38 | 35 | M | 5 | 18 | 18 | 03:45 min/km |
673 | JONNATHAN VAGLIO SANCHEZ | 10K BOMBEROS | 00:37:45 | 00:37:48 | 36 | M | 6 | 19 | 19 | 03:46 min/km |
329 | CARLOS RIVERA ALPIZAR | 10K BOMBEROS | 00:37:54 | 00:37:56 | 42 | M | 7 | 20 | 20 | 03:47 min/km |
1014 | MILTON MENA OTAROLA | 10K BOMBEROS | 00:38:05 | 00:37:42 | 29 | M | 8 | 21 | 21 | 03:46 min/km |
400 | DAVID FELIPE BARRANTES CUBERO | 10K BOMBEROS | 00:38:09 | 00:38:11 | 23 | M | 9 | 22 | 22 | 03:49 min/km |
874 | DAVID VALENCIA BADILLA | 10K BOMBEROS | 00:38:34 | 00:38:38 | 25 | M | 10 | 23 | 23 | 03:51 min/km |
659 | BERNARDO ALVARADO SOTO | 10K BOMBEROS | 00:38:37 | 00:38:09 | 51 | M | 7 | 24 | 24 | 03:48 min/km |
756 | FREDDY CASCANTE PICADO | 10K BOMBEROS | 00:39:27 | 00:39:25 | 45 | M | 8 | 25 | 25 | 03:56 min/km |
669 | JUAN RAFAEL SALAZAR BLANDON | 10K BOMBEROS | 00:39:30 | 00:39:08 | 54 | M | 9 | 26 | 26 | 03:54 min/km |
798 | PABLO MONGE HERNANDEZ | 10K BOMBEROS | 00:39:55 | 00:39:55 | 34 | M | 11 | 27 | 27 | 03:59 min/km |
654 | FANNY GALLEGOS RECINOS | 10K BOMBEROS | 00:39:57 | 00:40:01 | 38 | F | 1 | 1 | 28 | 04:00 min/km |
442 | ELIECER MONTERO SANCHEZ | 10K BOMBEROS | 00:40:14 | 00:40:12 | 55 | M | 10 | 28 | 29 | 04:01 min/km |
1113 | GILBER LOBO NAVRRO | 10K BOMBEROS | 00:40:17 | 00:40:11 | 60 | M | 11 | 29 | 30 | 04:01 min/km |
1084 | JUAN CARLOS PENARANDA UGALDE | 10K BOMBEROS | 00:40:27 | 00:40:21 | 37 | M | 8 | 30 | 31 | 04:02 min/km |
899 | JOHEL VASQUEZ MATA | 10K BOMBEROS | 00:40:37 | 00:40:30 | 46 | M | 12 | 31 | 32 | 04:03 min/km |
944 | ANGELA LEWIS CASTILLO | 10K BOMBEROS | 00:40:37 | 00:40:40 | 36 | F | 2 | 2 | 33 | 04:04 min/km |
1058 | ISIDRO FUENTES SOLERA | 10K BOMBEROS | 00:40:40 | 00:40:33 | 55 | M | 13 | 32 | 34 | 04:03 min/km |
283 | ALEX DIAZ MORERA | 10K BOMBEROS | 00:40:48 | 00:40:40 | 45 | M | 14 | 33 | 35 | 04:04 min/km |
764 | LUIS CASASOLA HERNANDEZ | 10K BOMBEROS | 00:40:56 | 00:39:58 | 36 | M | 9 | 34 | 36 | 03:59 min/km |
342 | LUIS DIEGO ARIAS BARRIENTOS | 10K BOMBEROS | 00:40:59 | 00:38:24 | 19 | M | 1 | 35 | 37 | 03:50 min/km |
942 | DILSON GOMEZ ORTIZ | 10K BOMBEROS | 00:41:00 | 00:40:54 | 46 | M | 15 | 36 | 38 | 04:05 min/km |
713 | EUGENIA HERRERA MONTERO | 10K BOMBEROS | 00:41:07 | 00:41:09 | 34 | F | 1 | 3 | 39 | 04:06 min/km |
507 | ANTHONY CARVAJAL CASTRO | 10K BOMBEROS | 00:41:17 | 00:41:21 | 32 | M | 12 | 37 | 40 | 04:08 min/km |
1101 | ESTEBAN SALGADO AGUERO | 10K BOMBEROS | 00:41:18 | 00:41:11 | 21 | M | 13 | 38 | 41 | 04:07 min/km |
993 | GUILLERMO DUARTE ARAYA | 10K BOMBEROS | 00:41:25 | 00:40:20 | 26 | M | 14 | 39 | 42 | 04:02 min/km |
794 | OSCAR CAMPOS | 10K BOMBEROS | 00:41:39 | 00:41:25 | 22 | M | 15 | 40 | 43 | 04:08 min/km |
354 | GILBERTO CHAVARRIA CHAVARRIA | 10K BOMBEROS | 00:41:39 | 00:41:41 | 54 | M | 16 | 41 | 44 | 04:10 min/km |
196 | BERNUR BONILLA REDONDO | 10K BOMBEROS | 00:41:48 | 00:42:02 | 52 | M | 17 | 42 | 45 | 04:12 min/km |
656 | CHRISTIAN VARGAS MONTERO | 10K BOMBEROS | 00:41:54 | 00:41:56 | 47 | M | 18 | 43 | 46 | 04:11 min/km |
708 | OSCAR DAVILA CUADRA | 10K BOMBEROS | 00:42:02 | 00:41:50 | 42 | M | 10 | 44 | 47 | 04:11 min/km |
879 | CESAR PADILLA MENA | 10K BOMBEROS | 00:42:07 | 00:42:04 | 31 | M | 16 | 45 | 48 | 04:12 min/km |
617 | KATTIA RODRIGUEZ OVARES | 10K BOMBEROS | 00:42:11 | 00:42:14 | 45 | F | 1 | 4 | 49 | 04:13 min/km |
919 | WILLIAM HERNANDEZ GOMEZ | 10K BOMBEROS | 00:42:18 | 00:41:57 | 42 | M | 11 | 46 | 50 | 04:11 min/km |
Winners
Tip: Slide the results table left and right to view more.Numero | Nombre | Division | Tiempor Oficial | Chip Elapsed | Edad | Genero | Posición Edad | Posición Genero | Posición Division | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
682 | JONNATHAN VARELA OBNDOA | 10K BOMBEROS | 00:31:51 | 00:31:56 | 37 | M | 1 | 1 | 1 | 03:11 min/km |
654 | FANNY GALLEGOS RECINOS | 10K BOMBEROS | 00:39:57 | 00:40:01 | 38 | F | 1 | 1 | 28 | 04:00 min/km |
Numero | Nombre | Division | Tiempor Oficial | Chip Elapsed | Edad | Genero | Posición Edad | Posición Genero | Posición Division | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
342 | LUIS DIEGO ARIAS BARRIENTOS | 10K BOMBEROS | 00:40:59 | 00:38:24 | 19 | M | 1 | 35 | 37 | 03:50 min/km |
743 | JOSE ANDRES ARAYA HERNANDEZ | 10K BOMBEROS | 00:44:11 | 00:43:39 | 17 | M | 2 | 64 | 72 | 04:21 min/km |
210 | DIEGO HUERTAS GONZALEZ | 10K BOMBEROS | 00:44:25 | 00:43:56 | 18 | M | 3 | 68 | 77 | 04:23 min/km |
774 | KEVIN ANDRES VINDAS PEREZ | 10K BOMBEROS | 00:44:52 | 00:44:32 | 19 | M | 4 | 76 | 86 | 04:27 min/km |
406 | MINOR MORA VALERIO | 10K BOMBEROS | 00:44:59 | 00:44:42 | 19 | M | 5 | 78 | 88 | 04:28 min/km |
593 | MARIA DE LOS ANGELES VIQUEZ MARTINEZ | 10K BOMBEROS | 00:52:22 | 00:51:44 | 19 | F | 1 | 26 | 238 | 05:10 min/km |
388 | HILLARIE VEGA HERNANDEZ | 10K BOMBEROS | 01:01:43 | 01:00:26 | 18 | F | 2 | 127 | 526 | 06:02 min/km |
824 | STEPHANIE BOLANOS SALAS | 10K BOMBEROS | 01:02:01 | 00:59:48 | 18 | F | 3 | 130 | 534 | 05:58 min/km |
563 | VALERIA RODRIGUEZ CORNEJO | 10K BOMBEROS | 01:06:54 | 01:05:11 | 18 | F | 4 | 191 | 648 | 06:31 min/km |
911 | KATHERINE CHAVARRIA ANGULO | 10K BOMBEROS | 01:07:05 | 01:04:23 | 19 | F | 5 | 196 | 653 | 06:26 min/km |
Numero | Nombre | Division | Tiempor Oficial | Chip Elapsed | Edad | Genero | Posición Edad | Posición Genero | Posición Division | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
687 | MIGUEL ROBLES MASIS. | 10K BOMBEROS | 00:32:08 | 00:32:12 | 28 | M | 1 | 2 | 2 | 03:13 min/km |
660 | ERNESTO SABORIO CORDOBA | 10K BOMBEROS | 00:33:54 | 00:33:58 | 26 | M | 2 | 4 | 4 | 03:23 min/km |
488 | LESTHER MEJIA PONCE | 10K BOMBEROS | 00:34:38 | 00:34:42 | 29 | M | 3 | 6 | 6 | 03:28 min/km |
1051 | JULIO MICHALLI JIMENEZ | 10K BOMBEROS | 00:35:02 | 00:35:04 | 27 | M | 4 | 8 | 8 | 03:30 min/km |
441 | JOSE DAVID ACOSTA ROMAN | 10K BOMBEROS | 00:35:58 | 00:35:58 | 32 | M | 5 | 9 | 9 | 03:35 min/km |
713 | EUGENIA HERRERA MONTERO | 10K BOMBEROS | 00:41:07 | 00:41:09 | 34 | F | 1 | 3 | 39 | 04:06 min/km |
270 | MIRNA DELGADO SOLIS | 10K BOMBEROS | 00:42:20 | 00:42:21 | 26 | F | 2 | 5 | 51 | 04:14 min/km |
464 | YAJAIRA CASTRO QUESADA | 10K BOMBEROS | 00:43:28 | 00:42:46 | 32 | F | 3 | 7 | 65 | 04:16 min/km |
699 | JOHANNA SOTO HERRERA | 10K BOMBEROS | 00:44:14 | 00:43:47 | 34 | F | 4 | 9 | 74 | 04:22 min/km |
1034 | YANURY GARRO SOLANO | 10K BOMBEROS | 00:44:43 | 00:44:44 | 31 | F | 5 | 10 | 80 | 04:28 min/km |
Numero | Nombre | Division | Tiempor Oficial | Chip Elapsed | Edad | Genero | Posición Edad | Posición Genero | Posición Division | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
682 | JONNATHAN VARELA OBNDOA | 10K BOMBEROS | 00:31:51 | 00:31:56 | 37 | M | 1 | 1 | 1 | 03:11 min/km |
650 | CESAR AUGUSTO RAMIREZ HERRERA | 10K BOMBEROS | 00:33:29 | 00:33:31 | 37 | M | 2 | 3 | 3 | 03:21 min/km |
634 | HENRY RODRIGUEZ VILLALOBOS | 10K BOMBEROS | 00:36:16 | 00:36:15 | 35 | M | 3 | 11 | 11 | 03:37 min/km |
415 | LUIS ROBERTO MELENDEZ SEGURA | 10K BOMBEROS | 00:37:16 | 00:36:54 | 37 | M | 4 | 16 | 16 | 03:41 min/km |
1070 | TONY MARTINES CORONADO | 10K BOMBEROS | 00:37:34 | 00:37:38 | 35 | M | 5 | 18 | 18 | 03:45 min/km |
654 | FANNY GALLEGOS RECINOS | 10K BOMBEROS | 00:39:57 | 00:40:01 | 38 | F | 1 | 1 | 28 | 04:00 min/km |
944 | ANGELA LEWIS CASTILLO | 10K BOMBEROS | 00:40:37 | 00:40:40 | 36 | F | 2 | 2 | 33 | 04:04 min/km |
1996 | ALEJANDRA ARCE ZARATE | 10K BOMBEROS | 00:43:00 | 00:43:01 | 38 | F | 3 | 6 | 62 | 04:18 min/km |
1068 | LAURA QUINTANA MORA | 10K BOMBEROS | 00:43:56 | 00:43:58 | 43 | F | 4 | 8 | 69 | 04:23 min/km |
1028 | EDUVIGES GARCIA FALLAS | 10K BOMBEROS | 00:45:56 | 00:45:59 | 38 | F | 5 | 12 | 100 | 04:35 min/km |
Numero | Nombre | Division | Tiempor Oficial | Chip Elapsed | Edad | Genero | Posición Edad | Posición Genero | Posición Division | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
621 | OLDEMAR QUIROS FALLAS | 10K BOMBEROS | 00:34:21 | 00:34:26 | 49 | M | 1 | 5 | 5 | 03:26 min/km |
865 | RAYMOND PADILLA CASTRO | 10K BOMBEROS | 00:34:38 | 00:34:41 | 46 | M | 2 | 7 | 7 | 03:28 min/km |
614 | NUBEL DUARTE OLIVAS | 10K BOMBEROS | 00:36:14 | 00:36:18 | 48 | M | 3 | 10 | 10 | 03:37 min/km |
751 | CARLOS ACUNA SOLANO | 10K BOMBEROS | 00:36:31 | 00:36:36 | 47 | M | 4 | 12 | 12 | 03:39 min/km |
672 | RONALD ARAYA CAMPOS | 10K BOMBEROS | 00:36:31 | 00:36:34 | 47 | M | 5 | 13 | 13 | 03:39 min/km |
617 | KATTIA RODRIGUEZ OVARES | 10K BOMBEROS | 00:42:11 | 00:42:14 | 45 | F | 1 | 4 | 49 | 04:13 min/km |
965 | EDITH ELIZONDO ZUMBADO | 10K BOMBEROS | 00:50:59 | 00:51:00 | 52 | F | 2 | 22 | 199 | 05:06 min/km |
355 | LIDIETH CHAVARRIA JIMENEZ | 10K BOMBEROS | 00:52:13 | 00:52:12 | 51 | F | 3 | 25 | 232 | 05:13 min/km |
645 | MONTSERRAT MORAGA MORAGA | 10K BOMBEROS | 00:52:37 | 00:50:43 | 46 | F | 4 | 28 | 244 | 05:04 min/km |
376 | ELVIA RIOS HENRIQUEZ | 10K BOMBEROS | 00:52:44 | 00:52:45 | 52 | F | 5 | 31 | 248 | 05:16 min/km |
Numero | Nombre | Division | Tiempor Oficial | Chip Elapsed | Edad | Genero | Posición Edad | Posición Genero | Posición Division | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
418 | GERSON VARGAS VARGAS | 10K BOMBEROS | 00:50:52 | 00:50:46 | 99 | M | 1 | 175 | 196 | 05:04 min/km |
610 | LUIS PANIAGUA VALERIO | 10K BOMBEROS | 00:48:40 | 00:48:41 | 99 | F | 1 | 14 | 148 | 04:52 min/km |
401 | JESSICA FERNANDEZ PEREZ | 10K BOMBEROS | 01:14:46 | 01:12:11 | 99 | F | 2 | 254 | 745 | 07:13 min/km |
Race Info
- Participants:
- 2316
- Last Updated:
- 7/16/2017 4:14:38 PM
Resultados preliminares hasta no realizarse la premiación. Resultados pueden variar mientras la carrera está activa. Cualquier consulta debe de ser dirigida a info@evolutionmarketingcr.com Gracias
Tip: Swipe the results table to view more.
Search for Name, Bib, City, State or Team
in the field above…
by clicking the icon below…
Notes & Race Statistics
10K BOMBEROS - 802
Male |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
515 | 05:21 |
Female |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
287 | 06:09 |
5K BOMBEROS - 944
Male |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
386 | 06:44 |
Female |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
558 | 07:31 |
10K BOMBERO FUNCIONARIO - 121
Male |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
105 | 05:33 |
Female |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
16 | 06:12 |
5K BOMBERO FUNCIONARIO - 226
Male |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
188 | 07:38 |
Female |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
38 | 08:00 |
BOMBERITOS 4-5 - 70
Male |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
46 | 00:00 |
Female |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
24 | 00:00 |
10K TRICICLO - 2
Male |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
2 | 02:34 |
Female |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
0 | 00:00 |
BOMBERITOS 6-8 - 92
Male |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
60 | 00:00 |
Female |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
32 | 00:00 |
BOMBERITOS 9-10 - 45
Male |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
31 | 00:00 |
Female |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
14 | 00:00 |
BOMBERITOS 11-12 - 30
Male |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
17 | 05:43 |
Female |
Total Finishers | Avg Pace |
---|---|---|
13 | 05:52 |